Änderungen an verlinkten Seiten
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
13. April 2026
|
|
14:50 | Drehscheibe Ziel erreicht/nl 11 Änderungen Versionsgeschichte −309 [Albert Hartveld (11×)] | |||
|
|
14:50 (Aktuell | Vorherige) +1 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:48 (Aktuell | Vorherige) −52 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „*Bron: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281115#p281115 Forum] *Voorbeeldoplossing: Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip *TC-wiki: Keerschijven; termen voor spoorindeling“) | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) −56 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „== Weblinks ==“) | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) −46 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „*Naam van het projectbestand: Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip (als ZIP-Datei)“) | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) −44 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Uiteraard kan de installatie van de reedcontacten ook worden beperkt tot alleen de daadwerkelijk benodigde uitgangen van de eerste halve kring.“) | ||||
|
|
14:47 (Aktuell | Vorherige) −28 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Voorwaarde is dat er reedcontacten worden geïnstalleerd onder de uitgangen 1 tot en met 15 van de eerste halve cirkel. Deze worden geschakeld via bijbehorende permanente magneten aan beide uiteinden van de brug.“) | ||||
|
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) −35 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Voor hobbyisten presenteert modelspoorliefhebber wuwessolowski een eenvoudige configuratie in TC aan de hand van een projectbestand.“) | ||||
|
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) −5 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Configuratie in TrainController ===“) | ||||
|
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) −61 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „De Märklin-draaischijven 74861 / 74862 reageren in TrainController vrij gevoelig op de instelling van de draaitijd voor een exacte aankomst op het doelspoor.“) | ||||
|
|
14:45 (Aktuell | Vorherige) +17 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Evaluatie 'doel bereikt' voor Märklin 74861 en 74862 ===“) | ||||
|
|
14:45 (Aktuell | Vorherige) 0 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:41 | Spontanfahrt mit zufälligem Halt/nl 22 Änderungen Versionsgeschichte −667 [Albert Hartveld (22×)] | |||
|
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) +1 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) 0 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) 0 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:40 (Aktuell | Vorherige) 0 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:39 (Aktuell | Vorherige) −64 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „*Brom: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281039#p281039 Forum] *TC-wiki: Variabele wachttijd“) | ||||
|
|
14:38 (Aktuell | Vorherige) −56 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „== Weblinks ==“) | ||||
|
|
14:38 (Aktuell | Vorherige) −52 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Of anders gezegd:''' De waarde gebruikt die op het moment van de reservering van het blok actueel is.“) | ||||
|
|
14:38 (Aktuell | Vorherige) −48 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Houd er rekening mee dat de waarde vast moet staan '''voordat het blok''' met het variabele verblijf '''wordt gereserveerd'''. Bij een reserveringsmarge van 2 moet de waarde dus 3 blokken vóór het verblijf worden ingesteld.“) | ||||
|
|
14:38 (Aktuell | Vorherige) −63 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Het maakt niet uit op welke manier (macro, sectie-instellingen enz.) de variabele wordt ingesteld.“) | ||||
|
|
14:37 (Aktuell | Vorherige) −51 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Silvio Richter beschrijft de oplossing op het [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281039#p281039 forum]:“) | ||||
|
|
14:37 (Aktuell | Vorherige) −8 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Variabelen tijdig vastleggen ===“) | ||||
|
|
14:37 (Aktuell | Vorherige) −34 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Probleem:''' Het resultaat was dat de testlocomotief altijd pas een ronde later tot stilstand kwam, hoewel (volgens de variabelenmonitor) de waarde van de variabele 7000 was.“) | ||||
|
|
14:37 (Aktuell | Vorherige) +1 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:36 (Aktuell | Vorherige) −46 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „''Fig: Willekeurige stop spontane treinris''“) | ||||
|
|
14:36 (Aktuell | Vorherige) −58 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Deze variabele wordt vervolgens ingevoerd als wachttijd.“) | ||||
|
|
14:36 (Aktuell | Vorherige) −69 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Met een kans van 50% wordt deze verhoogd met 7000 (7000 milliseconden = 7 seconden).“) | ||||
|
|
14:35 (Aktuell | Vorherige) −44 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Ik heb een globale variabele van het type getal aangemaakt. Vervolgens wordt de variabele "Toevallige stop" ingesteld op de startwaarde 0.“) | ||||
|
|
14:35 (Aktuell | Vorherige) −13 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Tijdvariabele gebruiken ===“) | ||||
|
|
14:34 (Aktuell | Vorherige) −60 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Niet elke trein moet stoppen, maar er moeten willekeurig treinen stoppen.“) | ||||
|
|
14:34 (Aktuell | Vorherige) −6 Albert Hartveld Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Trein moet niet altijd stoppen ===“) | ||||
|
|
14:34 (Aktuell | Vorherige) +4 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:31 (Aktuell | Vorherige) −1 Albert Hartveld Diskussion Beiträge | ||||
12. April 2026
|
|
N 19:25 | Drehscheibe Ziel erreicht/nl 2 Änderungen Versionsgeschichte +2.104 [Uslex (2×)] | |||
|
|
19:25 (Aktuell | Vorherige) +4 Uslex Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „== Märklin-Doel van de draaischijf bereikt ==“) | ||||
| N |
|
19:25 (Aktuell | Vorherige) +2.100 Uslex Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Doel van de draaischijf bereikt“) | |||