Überwachung der Weichenstellung mit RailCom: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TC910g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Überwachung der Weichenstellung == | == Überwachung der Weichenstellung == | ||
=== | === Soll und Ist-Stellung === | ||
Ich verwende eine ESU ECoS mit 4.2.8 Firmware und die Universalantriebe von Viessmann. In diesen Antrieben ist eine RailCom Rückmeldung eingebaut. | Ich verwende eine ESU ECoS mit 4.2.8 Firmware und die Universalantriebe von Viessmann. In diesen Antrieben ist eine RailCom Rückmeldung eingebaut. | ||
Sobald der Decoder im Antrieb die Austastlücke registriert, sendet er nach einem erhaltenen DCC-Schaltbefehl als Quittung die Soll-Stellung | Sobald der Decoder im Antrieb die Austastlücke registriert, sendet er nach einem erhaltenen DCC-Schaltbefehl als Quittung die Soll-Stellung und Ist-Stellung der Weiche zurück. Kann TrainController das auswerten? | ||
und Ist-Stellung der Weiche zurück. Kann TrainController das auswerten? | |||
=== | |||
=== RailCom === | |||
TrainController wertet von der ECoS eingehende RailCom-Positiv- oder Negativmeldungen für Weichen nur im Zusammenhang mit der Überwachung der Weichenlage aus. Diese Überwachung wiederum wirkt für Weichen, die gerade im Verlauf einer aktiven Weichenstraße liegen. | TrainController wertet von der ECoS eingehende RailCom-Positiv- oder Negativmeldungen für Weichen nur im Zusammenhang mit der Überwachung der Weichenlage aus. Diese Überwachung wiederum wirkt für Weichen, die gerade im Verlauf einer aktiven Weichenstraße liegen. | ||
Geht also z.B. von der ECoS eine RailCom-Negativmeldung ein und wird die zugehörige Weiche gerade von einer Weichenstraße in einer Zugfahrt verwendet, so kann z.B. der betroffene Zug angehalten oder umgeleitet werden. | Geht also z.B. von der ECoS eine RailCom-Negativmeldung ein und wird die zugehörige Weiche gerade von einer Weichenstraße in einer Zugfahrt verwendet, so kann z.B. der betroffene Zug angehalten oder umgeleitet werden. | ||
=== Überwachung der Weichenstellung === | |||
Die Überwachung der Weichenstellung über RailCom (z.B. für Weichen, die mit einem SwitchPilot von ESU angesteuert werden) wird durch Einschalten der Überwachung für die betroffenen Weichen aktiviert. | Die Überwachung der Weichenstellung über RailCom (z.B. für Weichen, die mit einem SwitchPilot von ESU angesteuert werden) wird durch Einschalten der Überwachung für die betroffenen Weichen aktiviert. | ||
* Zusätzlich muss für jede betroffene Weiche ein entsprechendes Weichenobjekt in der ECoS angelegt und die RailCom-Überwachung für dieses Objekt eingeschaltet werden | * Zusätzlich muss für jede betroffene Weiche ein entsprechendes Weichenobjekt in der ECoS angelegt und die RailCom-Überwachung für dieses Objekt eingeschaltet werden | ||
* | * wird erst ab ECoS-Version 3.0.1 unterstützt. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=234939#p234939 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=234939#p234939 Forum] | ||
*TC-wiki: [[Zugkontrolle mit RailCom]] | |||
:-- Wohlmannstetter 10:02, 11. Apr. 2021 | :-- Wohlmannstetter 10:02, 11. Apr. 2021 | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:46, 8. Jul. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:46, 8. Jul. 2022 (CEST), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 16:12, 25. Feb. 2024 (UTC) | ||
[[Kategorie: Hardware]] | [[Kategorie: Hardware]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 17:12 Uhr
Überwachung der Weichenstellung
Soll und Ist-Stellung
Ich verwende eine ESU ECoS mit 4.2.8 Firmware und die Universalantriebe von Viessmann. In diesen Antrieben ist eine RailCom Rückmeldung eingebaut.
Sobald der Decoder im Antrieb die Austastlücke registriert, sendet er nach einem erhaltenen DCC-Schaltbefehl als Quittung die Soll-Stellung und Ist-Stellung der Weiche zurück. Kann TrainController das auswerten?
RailCom
TrainController wertet von der ECoS eingehende RailCom-Positiv- oder Negativmeldungen für Weichen nur im Zusammenhang mit der Überwachung der Weichenlage aus. Diese Überwachung wiederum wirkt für Weichen, die gerade im Verlauf einer aktiven Weichenstraße liegen.
Geht also z.B. von der ECoS eine RailCom-Negativmeldung ein und wird die zugehörige Weiche gerade von einer Weichenstraße in einer Zugfahrt verwendet, so kann z.B. der betroffene Zug angehalten oder umgeleitet werden.
Überwachung der Weichenstellung
Die Überwachung der Weichenstellung über RailCom (z.B. für Weichen, die mit einem SwitchPilot von ESU angesteuert werden) wird durch Einschalten der Überwachung für die betroffenen Weichen aktiviert.
- Zusätzlich muss für jede betroffene Weiche ein entsprechendes Weichenobjekt in der ECoS angelegt und die RailCom-Überwachung für dieses Objekt eingeschaltet werden
- wird erst ab ECoS-Version 3.0.1 unterstützt.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Zugkontrolle mit RailCom
- -- Wohlmannstetter 10:02, 11. Apr. 2021
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 14:46, 8. Jul. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 16:12, 25. Feb. 2024 (UTC)