Zugfahrt zählen mit Variable/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Ik wil een trein 6 keer laten "pendelen". De normale pendelreis werkt maar één keer.“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „*Bron: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] *Instructies: Zugfahrt_mit_Variable.pdf *Voorbeeldbestand: Wendezugfahrten.zip *TC-wiki: Variabelen voor beginners“ |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
:[[Datei:Pendelfahrt.png|400px]] | :[[Datei:Pendelfahrt.png|400px]] | ||
: | :''Fig: Pendelrit'' | ||
'' | |||
< | <span id="Zugfahrt_mit_Variablen"></span> | ||
=== | === Treinrit met variabelen === | ||
Dit [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 bericht] op het forum inspireerde me om deze handleiding (Duits) als PDF te maken: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]]. | |||
:[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png|400px]] | :[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png|400px]] | ||
: | :''Fig: Tel variabele pendeltrein'' | ||
'' | |||
Ik heb de taak geïmplementeerd met een getal variabele en een trein variabele. | |||
* Een '''TC 9-A4-Gold voorbeeldbestand'' is hier beschikbaar als ZIP-bestand: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | |||
* | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Bron: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] | |||
* | *Instructies: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] | ||
* | *Voorbeeldbestand: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | ||
* | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Variablen für Anfänger|Variabelen voor beginners]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Variablen für Anfänger| | |||
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 18:14 Uhr
Treinritten tellen
Trein pendelt
Ik wil een trein 6 keer laten "pendelen". De normale pendelreis werkt maar één keer.
Treinrit met variabelen
Dit bericht op het forum inspireerde me om deze handleiding (Duits) als PDF te maken: Zugfahrt_mit_Variable.pdf.
Ik heb de taak geïmplementeerd met een getal variabele en een trein variabele.
- Een 'TC 9-A4-Gold voorbeeldbestand is hier beschikbaar als ZIP-bestand: Wendezugfahrten.zip
Weblinks
- Bron: Forum
- Instructies: Zugfahrt_mit_Variable.pdf
- Voorbeeldbestand: Wendezugfahrten.zip
- TC-wiki: Variabelen voor beginners
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST)