Translations:Begriffe: Block - Melder - Markierung/5/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Les cantons sont les objets de base qui permettent de contrôler et de suivre les mouvements des trains. | Les cantons sont les objets de base qui permettent de contrôler et de suivre les mouvements des trains. | ||
Un canton doit être prévu à chaque fois qu'un train ou une locomotive doit être | Un canton doit être prévu à chaque fois qu'un train ou une locomotive doit être controlée, s'arrêter, être garé ou surveillé. | ||
Les exemples classiques d'un canton sont les quais de gare, les voies d'une gare cachée, les voies de garage ainsi que des portions de | Les exemples classiques d'un canton sont les quais de gare, les voies d'une gare cachée, les voies de garage ainsi que des portions de voie libre entre deux gares. | ||
Une description complète figure au Chapitre 5.2 "Cantons et Itinéraires" p.132 et suivantes. | Une description complète figure au Chapitre 5.2 "Cantons et Itinéraires" p.132 et suivantes. | ||
Aktuelle Version vom 21. März 2025, 11:12 Uhr
Les cantons sont les objets de base qui permettent de contrôler et de suivre les mouvements des trains. Un canton doit être prévu à chaque fois qu'un train ou une locomotive doit être controlée, s'arrêter, être garé ou surveillé. Les exemples classiques d'un canton sont les quais de gare, les voies d'une gare cachée, les voies de garage ainsi que des portions de voie libre entre deux gares. Une description complète figure au Chapitre 5.2 "Cantons et Itinéraires" p.132 et suivantes.