Zuglängen-Auswertung/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=== Description du train ===“ |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{ | {{TC891011g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Description du train === | === Description du train === | ||
La fonction ''Description du train'' dans TrainController à partir de la version V8 permet, par exemple, d’évaluer la longueur des trains. | |||
Pour interroger les trains de plus de 200 cm, j’ai créé un déclencheur et lui ai fourni une nouvelle description de la longueur du train. | |||
:[[Datei:Zuglaengenbeschreibung.png|Zuglaengenbeschreibung.]] | :[[Datei:Zuglaengenbeschreibung.png|Zuglaengenbeschreibung.]] | ||
: | :'' Fig : Description du train '' | ||
'' | |||
< | <span id="Anleitung_herunterladen"></span> | ||
=== | === Télécharger le guide === | ||
La solution présentée [[Medium:Zuglaenge_auswerten.pdf|Zuglaenge_auswerten.pdf]] vérifie tous les trains de locomotives et de wagons sans limite d’unités. | |||
* Si un mouvement court dans le canton : le détecteur ne se déclenche pas. | |||
* | * Si un train est long dans le canton, le détecteur se déclenche. | ||
* | |||
< | <span id="Weblinks"></span> | ||
== | == Liens Web == | ||
* Instruction: [[Medium:Zuglaenge_auswerten.pdf|Zuglaenge_auswerten.pdf]] | |||
* | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Zugbeschreibungen und ihre Filterwirkungen|Description des trains et effets de filtrage]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Zugbeschreibungen und ihre Filterwirkungen| | |||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:UP4001|Horst Lange]] 01. Juni 2013 (CET) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:UP4001|Horst Lange]] 01. Juni 2013 (CET) | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] 13:25, 15. Aug. 2022 (CEST), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 16:17, 21. Dez. 2025 (UTC) | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2025, 16:17 Uhr
Évaluation de la longueur d’un train via la description du train
Description du train
La fonction Description du train dans TrainController à partir de la version V8 permet, par exemple, d’évaluer la longueur des trains.
Pour interroger les trains de plus de 200 cm, j’ai créé un déclencheur et lui ai fourni une nouvelle description de la longueur du train.
Télécharger le guide
La solution présentée Zuglaenge_auswerten.pdf vérifie tous les trains de locomotives et de wagons sans limite d’unités.
- Si un mouvement court dans le canton : le détecteur ne se déclenche pas.
- Si un train est long dans le canton, le détecteur se déclenche.
Liens Web
- Instruction: Zuglaenge_auswerten.pdf
- TC-wiki: Description des trains et effets de filtrage
- -- Horst Lange 01. Juni 2013 (CET)
- bearbeitet: Uslex 13:25, 15. Aug. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 16:17, 21. Dez. 2025 (UTC)
