Boostermanagement mit DR5033/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Booster managment Digikeijs DR5033 or YaMoRC YD7403 ==“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{ | {{TC7891011g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Booster managment Digikeijs DR5033 or YaMoRC YD7403 == | == Booster managment Digikeijs DR5033 or YaMoRC YD7403 == | ||
< | <span id="Booster_Rückmeldeadressen"></span> | ||
=== Booster | === Booster Feedback Addresses === | ||
The Digikeijs website for the booster states: | |||
* The booster can be monitored with 2x2 configurable feedback addresses | |||
* | * The booster can be configured extremely flexibly using L.NET LNCV programming | ||
* | * When connected to L.NET, the DR5033 can be switched on and off either via the control unit's STOP/GO buttons or via a configurable accessory address. | ||
* | |||
My hope is that it will also work with these flexible boosters. | |||
< | <span id="Zugehörigkeit_zu_einem_Booster"></span> | ||
=== | === Booster Membership === | ||
Blocks in TrainController can be assigned to a booster. This allows the appropriate actions (rules, triggers, and actions) to be initiated if a booster fails or is overloaded. | |||
In [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190972#p190972 this post], Giorgio pointed out his successful test with the [https://www.digikeijs.de/digital/boosters.html DR5033] and the booster management. | |||
In [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190972#p190972 | |||
:[[Datei:DR5033Booster.png| | :[[Datei:DR5033Booster.png|400px]] | ||
: | :''Image: DR5033 Booster'' | ||
* | * A detailed description can be found on: [http://www.gotthardmodell.ch/digitales/software/traincontroller/neue-versionen/version-90/booster/ this website]. | ||
=== Digikeijs === | === Digikeijs === | ||
Digikeijs filed for bankruptcy in early 2023. Some products were taken over by [http://yamorc.de YaMoRC]. | |||
Digikeijs | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190972#p190972 Forum] | * Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190972#p190972 Forum] | ||
* Beschreibung: [http://www.gotthardmodell.ch/digitales/software/traincontroller/neue-versionen/version-90/booster/ gotthardmodell.ch] | * Beschreibung: [http://www.gotthardmodell.ch/digitales/software/traincontroller/neue-versionen/version-90/booster/ gotthardmodell.ch] | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2025, 09:34 Uhr
Booster managment Digikeijs DR5033 or YaMoRC YD7403
Booster Feedback Addresses
The Digikeijs website for the booster states:
- The booster can be monitored with 2x2 configurable feedback addresses
- The booster can be configured extremely flexibly using L.NET LNCV programming
- When connected to L.NET, the DR5033 can be switched on and off either via the control unit's STOP/GO buttons or via a configurable accessory address.
My hope is that it will also work with these flexible boosters.
Booster Membership
Blocks in TrainController can be assigned to a booster. This allows the appropriate actions (rules, triggers, and actions) to be initiated if a booster fails or is overloaded.
In this post, Giorgio pointed out his successful test with the DR5033 and the booster management.
- A detailed description can be found on: this website.
Digikeijs
Digikeijs filed for bankruptcy in early 2023. Some products were taken over by YaMoRC.
Weblinks
- Quelle: Forum
- Beschreibung: gotthardmodell.ch
- --Wohlmannstetter (Diskussion) 10:44, 8. Jan. 2018 (CET)
- bearbeitet: Wohlmannstetter (Diskussion) 17:48, 7. Mär. 2021 (CET), Uslex (Diskussion) 19:59, 14. Jun. 2023 (CEST)