Drehscheibe Ziel erreicht/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „La condition préalable est l’installation de contacts de rétrosignalisation sous les sorties 1 à 15 du premier demi-cercle. Ceux-ci sont commandés par des aimants permanents correspondants aux deux extrémités de la scène.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span id="Märklin-Drehscheibe_Ziel_erreicht"></span> | <span id="Märklin-Drehscheibe_Ziel_erreicht"></span> | ||
== Märklin-Objectif atteint pour la | == Märklin-Objectif atteint pour la plaque tournante == | ||
<span id="Ziel-erreicht-Auswertung_für_Märklin_74861_und_74862"></span> | <span id="Ziel-erreicht-Auswertung_für_Märklin_74861_und_74862"></span> | ||
=== Évaluation de l’atteinte des objectifs pour Märklin 74861 et 74862 === | === Évaluation de l’atteinte des objectifs pour les plaques Märklin 74861 et 74862 === | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Pour les bricoleurs, le Modeliste Wuwessolowski présente une configuration simple dans TC à partir d’un fichier de projet. | Pour les bricoleurs, le Modeliste Wuwessolowski présente une configuration simple dans TC à partir d’un fichier de projet. | ||
La condition préalable est l’installation de contacts | La condition préalable est l’installation de lamelles souples de contacts sous les sorties 1 à 15 du premier demi-cercle. Celles-ci sont commandées par des aimants permanents correspondants aux deux extrémités de la nacelle. | ||
Bien sûr, l’installation des contacts souples peut également être limités uniquement aux sorties réellement nécessaires du premier demi-cercle | |||
*Nom du fichier de projet: [[Medium:Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip|Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip]] | |||
(als ZIP-Datei) | (als ZIP-Datei) | ||
< | <span id="Weblinks"></span> | ||
== | == Liens Web == | ||
*Source : [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=281115#p281115 Forum] | |||
* | *réponse conventionnelle: [[Medium:Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip|Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip]] | ||
* | |||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Drehscheiben; Gleiszuordnungsbegriffe|Drehscheiben; Gleiszuordnungsbegriffe]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Drehscheiben; Gleiszuordnungsbegriffe|Drehscheiben; Gleiszuordnungsbegriffe]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2026, 01:15 Uhr
Märklin-Objectif atteint pour la plaque tournante
Évaluation de l’atteinte des objectifs pour les plaques Märklin 74861 et 74862
Les plaques tournantes Märklin 74861 / 74862 réagissent de manière très sensible dans TrainController lors du réglage du temps de rotation pour une arrivée précise sur la voie d’arrivée.
Configuration dans TrainController
Pour les bricoleurs, le Modeliste Wuwessolowski présente une configuration simple dans TC à partir d’un fichier de projet.
La condition préalable est l’installation de lamelles souples de contacts sous les sorties 1 à 15 du premier demi-cercle. Celles-ci sont commandées par des aimants permanents correspondants aux deux extrémités de la nacelle.
Bien sûr, l’installation des contacts souples peut également être limités uniquement aux sorties réellement nécessaires du premier demi-cercle
- Nom du fichier de projet: Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip
(als ZIP-Datei)
Liens Web
- Source : Forum
- réponse conventionnelle: Ziel_erreicht_fuer_Maerklin74861_74862.zip
- TC-wiki: Drehscheiben; Gleiszuordnungsbegriffe
- -- wuwessolowski 15:37, 12. Apr. 2026 (UTC)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 19:07, 12. Apr. 2026 (CEST)