Schiebebühne mit Lokdecoder: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TC789gsb}} __NOTOC__ == Schiebebühne mit Lokdecoder == === Frage === Die Schiebebühne ist ein Eigenbau mit 10 Gleisen und mit einen Lokdecoder. Über F1-…“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TC78910gs}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Schiebebühne mit Lokdecoder == | == Schiebebühne mit Lokdecoder == | ||
=== | === Eigenbau Schiebebühne === | ||
Die Schiebebühne ist ein Eigenbau mit 10 Gleisen und mit | Die Schiebebühne ist ein '''Eigenbau mit 10 Gleisen''' und mit einem Lokdecoder. Über '''Lokfunktionen F1-F10''' werden die die Gleispositionen ausgegeben. Wie kann die Schiebebühne mit TrainController angesteuert werden? | ||
=== | |||
=== Makros für 10 Gleise === | |||
Silvio Richter hat im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=39569 Forum] einen Tipp mit 10 Makros für 10 Gleise beschrieben: | |||
Die Schiebebühne existiert nach Deinen Worten bereits im TrainController als Lok. | |||
*Die Variable ist eine '''globale Objektvariable''' vom Typ Zug. | |||
In den 10 Makros werden jeweils die Decoderfunktionen geschalten. | |||
:[[Datei:Schiebebuehne-makro.png|400px]] | |||
:''Abb: Makro für Schiebebühne'' | |||
Hier als Beispiel wird das Licht geschalten, bei Dir heißen die Lokfunktionen sicherlich anders. | |||
In jedem Makro wird eine (andere) Lokfunktion geschalten und nach einer Verzögerung wieder deaktiviert. | |||
:[[Datei:Schiebebuehne.png|400px]] | |||
:''Abb: Schiebebuehne'' | |||
Diese Makros werden dann im Tab Operation in der Schiebebühne bei der jeweiligen Position aufgerufen. | |||
Die Bedienung erfolgt ausschließlich über das Stellwerkssymbol und funktioniert auch in der Automatik. Das hat den Charme, dass keine überflüssigen Objekte im Stellwerk platziert werden müssen. | |||
Zeile 13: | Zeile 37: | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=39569 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=39569 Forum] | ||
*[[Schiebebühne| Schiebebühne einrichten]] | *TC-wiki: [[Schiebebühne| Schiebebühne einrichten]] | ||
*[[Schiebebühne | *TC-wiki: [[Minitrix Schiebebühne 66540]] | ||
Zeile 20: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie: Hardware]] | [[Kategorie: Hardware]] | ||
[[Kategorie: Decoder]] | |||
[[Kategorie: Drehscheibe]] | [[Kategorie: Drehscheibe]] | ||
[[Kategorie: Makros]] | [[Kategorie: Makros]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2024, 14:03 Uhr
Schiebebühne mit Lokdecoder
Eigenbau Schiebebühne
Die Schiebebühne ist ein Eigenbau mit 10 Gleisen und mit einem Lokdecoder. Über Lokfunktionen F1-F10 werden die die Gleispositionen ausgegeben. Wie kann die Schiebebühne mit TrainController angesteuert werden?
Makros für 10 Gleise
Silvio Richter hat im Forum einen Tipp mit 10 Makros für 10 Gleise beschrieben:
Die Schiebebühne existiert nach Deinen Worten bereits im TrainController als Lok.
- Die Variable ist eine globale Objektvariable vom Typ Zug.
In den 10 Makros werden jeweils die Decoderfunktionen geschalten.
Hier als Beispiel wird das Licht geschalten, bei Dir heißen die Lokfunktionen sicherlich anders.
In jedem Makro wird eine (andere) Lokfunktion geschalten und nach einer Verzögerung wieder deaktiviert.
Diese Makros werden dann im Tab Operation in der Schiebebühne bei der jeweiligen Position aufgerufen.
Die Bedienung erfolgt ausschließlich über das Stellwerkssymbol und funktioniert auch in der Automatik. Das hat den Charme, dass keine überflüssigen Objekte im Stellwerk platziert werden müssen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Schiebebühne einrichten
- TC-wiki: Minitrix Schiebebühne 66540
- -- Uslex (Diskussion) 08:13, 6. Mai 2022 (CEST)