7686 Turntable Programming: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K bearbeitet |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TC78910gsb}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
:[[Datei:Drehscheibe.png|400px]] | :[[Datei:Drehscheibe.png|400px]] | ||
:''Abb: Drehscheibe'' | |||
=== English version on how to programme the 7686 Maerklin Turntable === | === English version on how to programme the 7686 Maerklin Turntable === | ||
Hi All, | Hi All, | ||
My web pages have been restored https://www.rossmstewart.net/rms/marklin.html | |||
Lately I have been helping my friends to configure the Märklin 7686/7687 Digital turntable and have built a small switchboard to help program the turntable and test that it is programmed correctly. The supplied switchboard will help speed up data entry by using copy and paste, edit some data to match the user’s setup and you are ready to enjoy using the turntable with TrainController. This overcomes not having a dedicated 6040 Märklin switchboard to program your turntable. | Lately I have been helping my friends to configure the Märklin 7686/7687 Digital turntable and have built a small switchboard to help program the turntable and test that it is programmed correctly. The supplied switchboard will help speed up data entry by using copy and paste, edit some data to match the user’s setup and you are ready to enjoy using the turntable with TrainController. This overcomes not having a dedicated 6040 Märklin switchboard to program your turntable. | ||
:[[Datei:TT-program.png|400px]] | :[[Datei:TT-program.png|400px]] | ||
:''Abb: TT-program'' | |||
=== German translate === | === Deutsche Version (German translate) === | ||
Hallo zusammen, | Hallo zusammen, | ||
in letzter Zeit helfe ich meinen Freunden bei der Konfiguration der Märklin 7686/7687 Digital-Drehscheibe und habe eine kleine Schalttafel gebaut, um die Drehscheibe zu programmieren und zu testen, ob sie richtig programmiert ist. Die mitgelieferte Schalttafel beschleunigt die Dateneingabe durch Kopieren und Einfügen, bearbeitet einige Daten, um sie an die Einstellungen des Benutzers anzupassen, und Sie können die Drehscheibe mit TrainController verwenden. Dies überwindet die Notwendigkeit, eine dedizierte 6040 Märklin-Zentrale zum Programmieren Ihrer Drehscheibe zu haben. | in letzter Zeit helfe ich meinen Freunden bei der Konfiguration der Märklin 7686/7687 Digital-Drehscheibe und habe eine kleine Schalttafel gebaut, um die Drehscheibe zu programmieren und zu testen, ob sie richtig programmiert ist. Die mitgelieferte Schalttafel beschleunigt die Dateneingabe durch Kopieren und Einfügen, bearbeitet einige Daten, um sie an die Einstellungen des Benutzers anzupassen, und Sie können die Drehscheibe mit TrainController verwenden. Dies überwindet die Notwendigkeit, eine dedizierte 6040 Märklin-Zentrale zum Programmieren Ihrer Drehscheibe zu haben. | ||
=== Anleitung herunterladen === | |||
Die komplette Anleitung kann als PDF hier heruntergeladen werden: [[Medium:7686 turntable programming.pdf|turntable-programming.pdf]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* PDF: [ | * PDF: [https://rossmstewart.net/rms/pdf/7686_turntable_programming.pdf turntable programming] | ||
* Anleitung: [[Medium:7686 turntable programming.pdf|turntable-programming.pdf]] | * Anleitung: [[Medium:7686 turntable programming.pdf|turntable-programming.pdf]] This file is old, see new PDF version in link above. | ||
* Modellbahnprojekt: [[Medium:Rms tt program TC8G2 300418.zip|Rms tt program TC8G2 300418.zip]] mit der .yrrg Datei | * Modellbahnprojekt: [[Medium:Rms tt program TC8G2 300418.zip|Rms tt program TC8G2 300418.zip]] mit der .yrrg Datei New version can be found in the PDF link above | ||
:-- [[Benutzer:Ross|Ross]] 02:53, 27. Okt. 2010 (UTC) | :-- [[Benutzer:Ross|Ross]] 02:53, 27. Okt. 2010 (UTC) | ||
: | :bearbeitet: [[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:40, 7. Mär. 2021 (CET), [[Benutzer:Ross|Ross]] 03:00, 9. Jun. 2024 (CET) | ||
[[Kategorie: Hardware]] | [[Kategorie: Hardware]] | ||
[[Kategorie: Drehscheibe]] | [[Kategorie: Drehscheibe]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2024, 14:00 Uhr
7686 Maerklin Turntable
English version on how to programme the 7686 Maerklin Turntable
Hi All,
My web pages have been restored https://www.rossmstewart.net/rms/marklin.html
Lately I have been helping my friends to configure the Märklin 7686/7687 Digital turntable and have built a small switchboard to help program the turntable and test that it is programmed correctly. The supplied switchboard will help speed up data entry by using copy and paste, edit some data to match the user’s setup and you are ready to enjoy using the turntable with TrainController. This overcomes not having a dedicated 6040 Märklin switchboard to program your turntable.
Deutsche Version (German translate)
Hallo zusammen,
in letzter Zeit helfe ich meinen Freunden bei der Konfiguration der Märklin 7686/7687 Digital-Drehscheibe und habe eine kleine Schalttafel gebaut, um die Drehscheibe zu programmieren und zu testen, ob sie richtig programmiert ist. Die mitgelieferte Schalttafel beschleunigt die Dateneingabe durch Kopieren und Einfügen, bearbeitet einige Daten, um sie an die Einstellungen des Benutzers anzupassen, und Sie können die Drehscheibe mit TrainController verwenden. Dies überwindet die Notwendigkeit, eine dedizierte 6040 Märklin-Zentrale zum Programmieren Ihrer Drehscheibe zu haben.
Anleitung herunterladen
Die komplette Anleitung kann als PDF hier heruntergeladen werden: turntable-programming.pdf
Weblinks
- PDF: turntable programming
- Anleitung: turntable-programming.pdf This file is old, see new PDF version in link above.
- Modellbahnprojekt: Rms tt program TC8G2 300418.zip mit der .yrrg Datei New version can be found in the PDF link above
- -- Ross 02:53, 27. Okt. 2010 (UTC)
- bearbeitet: Wohlmannstetter (Diskussion) 17:40, 7. Mär. 2021 (CET), Ross 03:00, 9. Jun. 2024 (CET)