Translations:Grundlagen/15/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Comment diviser le réseau en '''cantons''': | |||
:* [[Medium:041_Erzeugen_ein_kleinen_Gleisbildstellwerks.pdf| | :* [[Medium:041_Erzeugen_ein_kleinen_Gleisbildstellwerks.pdf| Créer un petit tableau de contrôle optique (TCO)]] | ||
:* [[Medium: | :* [[Medium:044_Eine_Weiche_vorbereiten.pdf| Définir une aiguille pour contrôler le réseau à l’aide de l’ordinateur]] | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Block - Anleitung zur richtigen Aufteilung der Abschnitte|Canton - Comment le découper en sections]] | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Block - Brems- und Haltemarkierungen|Canton - Marqueurs de ralentissement et d’arrêt]] | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Bloecke - Gleisabschnitte - Trennstellen - Weichen|Canton - section de voie - separation point - switch]] | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Weichen innerhalb von Blöcken: ja/nein?|Intégrer les aiguilles dans les cantons: oui ou non?]] | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Zustände eines Blockes|Etats d’un canton]] <small>(libre, occupé ou réservé)</small> | ||
:* [[ | :* [[Special:MyLanguage/Bloecke beschriften|Dénommer les cantons]] | ||
:* [[Special:MyLanguage/Block mit drei Meldern|canton avec trois détecteurs]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2025, 13:33 Uhr
Comment diviser le réseau en cantons:
- Créer un petit tableau de contrôle optique (TCO)
- Définir une aiguille pour contrôler le réseau à l’aide de l’ordinateur
- Canton - Comment le découper en sections
- Canton - Marqueurs de ralentissement et d’arrêt
- Canton - section de voie - separation point - switch
- Intégrer les aiguilles dans les cantons: oui ou non?
- Etats d’un canton (libre, occupé ou réservé)
- Dénommer les cantons
- canton avec trois détecteurs