Block - Geschwindigkeitsmarkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten. | * Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten. | ||
[[Bild:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung_Einstellung.JPG|right|300px|Blockeditor]] | |||
:* Die Langsamfahrstelle soll in der DemoGold.yrr im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden. | :* Die Langsamfahrstelle soll in der DemoGold.yrr im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden. | ||
:* Wir klicken diesen Block an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik '''Blockeditor''' aus, | :* Wir klicken diesen Block an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik '''Blockeditor''' aus, | ||
:* mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version '''Gold''' nun auch zwei grüne Dreiecke die '''Bremsmarkierung''' zur Verfügung | :* mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version '''Gold''' nun auch zwei grüne Dreiecke die '''Bremsmarkierung''' zur Verfügung | ||
:: [[Bild:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG|Geschwindigkeitsmarkierung]] | |||
:* wir wählen das Dreieck nach '''Unten''' aus | :* wir wählen das Dreieck nach '''Unten''' aus | ||
:* in den Markierungseinstellungen ist es nun möglich sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden | :* in den Markierungseinstellungen ist es nun möglich sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden | ||
:* die Maximum- und die Langsamgeschwindigkeit legen wir in der Blockeigenschaft Rubrik '''Allgmein''' fest | :* die Maximum- und die Langsamgeschwindigkeit legen wir in der Blockeigenschaft Rubrik '''Allgmein''' fest | ||
:: [[Bild:Blockgeschwindigkeit.JPG|Blockgeschwindigkeit]] | |||
Version vom 16. Februar 2009, 15:03 Uhr
Seite in Arbeit
In der Version 7.0 Gold gibt es die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock.
- Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten.
- Die Langsamfahrstelle soll in der DemoGold.yrr im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden.
- Wir klicken diesen Block an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik Blockeditor aus,
- mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version Gold nun auch zwei grüne Dreiecke die Bremsmarkierung zur Verfügung
- wir wählen das Dreieck nach Unten aus
- in den Markierungseinstellungen ist es nun möglich sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden
- die Maximum- und die Langsamgeschwindigkeit legen wir in der Blockeigenschaft Rubrik Allgmein fest
--Wohlmannstetter 12:49, 16. Feb. 2009 (UTC)