Signale und Weichen überwachen bei Märklin CS2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Uslex verschob die Seite Signale und Weichen überwachen bei Märklin CS2? nach Signale und Weichen überwachen bei Märklin CS2 |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== CS2 - Signale und Weichen überwachen == | == CS2 - Signale und Weichen überwachen == | ||
=== | === Überwachung === | ||
Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür? | Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür? | ||
=== Überwachung bei der CS2 === | === Überwachung bei der CS2 === | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
:[[Datei:WeichenUeberwachen.png]] | :[[Datei:WeichenUeberwachen.png]] | ||
:''Abb: Weichen überwachen'' | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2024, 14:35 Uhr
CS2 - Signale und Weichen überwachen
Überwachung
Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür?
Überwachung bei der CS2
In diesem Beitrag wurde von Herrn Freiwald folgende Erklärung abgegeben:
- die Überwachung ist bei der CS2 immer automatisch eingeschaltet
- ist die Weiche in TrainController auch als DCC-Weiche festgelegt?
Weblinks
- Quelle: Forum
- --Wohlmannstetter 14:37, 20. Mär. 2011 (UTC)
- redaktionelle Bearbeitung: Wohlmannstetter (Diskussion) 10:57, 11. Mär. 2021 (CET)