Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{TC78910gsb}} | {{TC78910gsb}} | ||
<translate> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Entfernungen und Geschwindigkeiten == | == Entfernungen und Geschwindigkeiten == | ||
=== Modellgeschwindigkeit - Originalgeschwindigkeit === | === Modellgeschwindigkeit - Originalgeschwindigkeit === | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
*blau = Originalgeschwindigkeit in der realen Welt | *blau = Originalgeschwindigkeit in der realen Welt | ||
*grün = Modellgeschwindigkeit (je nach Spurweite) | *grün = Modellgeschwindigkeit (je nach Spurweite) | ||
=== Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87 === | === Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87 === | ||
: [[Datei:Spur-H0-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-H0-Wege.png|<translate>Datei:Spur-H0-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-H0-Wege'' | : ''Abb: Spur-H0-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur N - M1:160 === | === Umrechnungstabelle Spur N - M1:160 === | ||
: [[Datei:Spur-N-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-N-Wege.png|<translate>Datei:Spur-N-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-N-Wege'' | : ''Abb: Spur-N-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220 === | === Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220 === | ||
: [[Datei:Spur-Z-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-Z-Wege.png|<translate>Datei:Spur-Z-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-Z-Wege'' | : ''Abb: Spur-Z-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120 === | === Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120 === | ||
: [[Datei:Spur-TT-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-TT-Wege.png|<translate>Datei:Spur-TT-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-TT-Wege'' | : ''Abb: Spur-TT-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5 === | === Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5 === | ||
: [[Datei:Spur-0-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-0-Wege.png|<translate>Datei:Spur-0-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-0-Wege'' | : ''Abb: Spur-0-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32 === | === Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32 === | ||
: [[Datei:Spur-1-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-1-Wege.png|<translate>Datei:Spur-1-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-1-Wege'' | : ''Abb: Spur-1-Wege'' | ||
=== Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5 === | === Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5 === | ||
: [[Datei:Spur-G-Wege.png]] | : </translate> | ||
[[Datei:Spur-G-Wege.png|<translate>Datei:Spur-G-Wege.png</translate>]] | |||
<translate> | |||
: ''Abb: Spur-G-Wege'' | : ''Abb: Spur-G-Wege'' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*TC-wiki: [[Messen der Geschwindigkeit]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Messen der Geschwindigkeit|Messen der Geschwindigkeit]] | ||
--[[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST) | --[[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST) | ||
_bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC) | _bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC) | ||
</translate> | |||
[[Kategorie: Zug]] | [[Kategorie: Zug]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok]] | ||
[[Kategorie:Geschwindigkeit]] | [[Kategorie:Geschwindigkeit{{#translation:}}]] |
Version vom 10. Februar 2025, 17:09 Uhr
Entfernungen und Geschwindigkeiten
Modellgeschwindigkeit - Originalgeschwindigkeit
Wie viele Zentimeter legt ein Zug in 1 Sekunde zurück? Und welcher Geschwindigkeit entspricht das im Original?
Legende:
- blau = Originalgeschwindigkeit in der realen Welt
- grün = Modellgeschwindigkeit (je nach Spurweite)
Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87
- Abb: Spur-H0-Wege
Umrechnungstabelle Spur N - M1:160
- Abb: Spur-N-Wege
Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220
- Abb: Spur-Z-Wege
Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120
- Abb: Spur-TT-Wege
Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5
- Abb: Spur-0-Wege
Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32
- Abb: Spur-1-Wege
Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5
- Abb: Spur-G-Wege
Weblinks
- TC-wiki: Messen der Geschwindigkeit
--Uslex (Diskussion) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST) _bearbeitet: Uslex (Diskussion) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC)