Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{TC78910gsb}} | {{TC78910gsb}} | ||
__NOTOC__ | |||
<translate> | <translate> | ||
== Entfernungen und Geschwindigkeiten == | == Entfernungen und Geschwindigkeiten == | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
=== Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87 === | === Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-H0-Wege.png| | :[[Datei:Spur-H0-Wege.png|Datei:Spur-H0-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-H0-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur N - M1:160 === | === Umrechnungstabelle Spur N - M1:160 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-N-Wege.png| | :[[Datei:Spur-N-Wege.png|Datei:Spur-N-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-N-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220 === | === Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-Z-Wege.png| | :[[Datei:Spur-Z-Wege.png|Datei:Spur-Z-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-Z-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120 === | === Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-TT-Wege.png| | :[[Datei:Spur-TT-Wege.png|Datei:Spur-TT-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-TT-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5 === | === Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-0-Wege.png| | :[[Datei:Spur-0-Wege.png|Datei:Spur-0-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-0-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32 === | === Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-1-Wege.png| | :[[Datei:Spur-1-Wege.png|Datei:Spur-1-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-1-Wege'' | |||
=== Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5 === | === Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5 === | ||
</translate> | |||
[[Datei:Spur-G-Wege.png| | :[[Datei:Spur-G-Wege.png|Datei:Spur-G-Wege.png]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Spur-G-Wege'' | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Messen der Geschwindigkeit|Messen der Geschwindigkeit]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Messen der Geschwindigkeit|Messen der Geschwindigkeit]] | ||
</translate> | |||
--[[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST) | --[[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST) | ||
_bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC) | _bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC) | ||
[[Kategorie: Zug]] | [[Kategorie: Zug{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Geschwindigkeit{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Geschwindigkeit{{#translation:}}]] |
Version vom 10. Februar 2025, 17:12 Uhr
Entfernungen und Geschwindigkeiten
Modellgeschwindigkeit - Originalgeschwindigkeit
Wie viele Zentimeter legt ein Zug in 1 Sekunde zurück? Und welcher Geschwindigkeit entspricht das im Original?
Legende:
- blau = Originalgeschwindigkeit in der realen Welt
- grün = Modellgeschwindigkeit (je nach Spurweite)
Umrechnungstabelle Spur H0 - M1:87
Umrechnungstabelle Spur N - M1:160
Umrechnungstabelle Spur Z - M1:220
Umrechnungstabelle Spur TT - M1:120
Umrechnungstabelle Spur 0 - M1:43,5
Umrechnungstabelle Spur 1 - M1:32
Umrechnungstabelle Spur G - M1:22,5
Weblinks
- TC-wiki: Messen der Geschwindigkeit
--Uslex (Diskussion) 11:24, 10. Apr. 2021 (CEST)
_bearbeitet: Uslex (Diskussion) 06:49, 12. Jan. 2024 (UTC)