Block - Geschwindigkeitsmarkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: ''''Beitrag wird neu bearbeitet.''' --~~~~ Kategorie:HowTo' |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | In der '''Version 7.0 Gold''' gibt es die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmarkierung für den '''Folgeblock'''. | ||
* Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten. | |||
[[Bild:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung_Einstellung.JPG|right|300px|Blockeditor]] | |||
:* Die Langsamfahrstelle soll in der ''Musterdatei: http://www.modellbahndigital.de/viewtopic.php?p=2434#2434'' im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden. | |||
''Gemäß der Änderungsbeschreibung, Seite 61 wird eine Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock eingetragen.'' | |||
:* Wir klicken daher den Block '''Südstadt 2''' an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik '''Blockeditor''' aus, | |||
:* mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version '''Gold''' nun auch zwei grüne Dreiecke die '''Bremsmarkierung''' zur Verfügung | |||
:: [[Bild:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG|Geschwindigkeitsmarkierung]] | |||
:* wir wählen das Dreieck nach '''Links''' aus | |||
:* in den Markierungseinstellungen ist es nun möglich sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden | |||
Eine Langsamgeschwindigkeit kann für jede Zugsgattung als auch für eine bestimmte Zugsgattung eingerichtet werden. | |||
* für dieses Beispiel soll nur der Nahverkehrszug den wir als Zugfahrt von Hauptstrecke Ost nach Hauptstrecke Ost sich an die Langsamfahrstelle halten (die Güterzüge sind für ein weiteres Beispiel eingerichtet) | |||
:* die Langsamgeschwindigkeit legen wir in den Einstellungen der aktuellen Zugfahrt in der Rubrik '''Signal und Geschwindigkeit''' fest | |||
:: [[Bild:Einstellung aktuelle Zugfahrt_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG|Einstellung aktuelle Zugfahrt_Geschwindigkeitsmarkierung]] | |||
:* die Aufhebung der Langsamgeschwindigkeit legen wir in der '''Regel''' für die betreffende Zugfahrt fest | |||
:: [[Bild:Regel_Freigabe_Blöcke.JPG]] | |||
:* es gibt zwei Möglichkeiten | |||
::* die Langsamfahrgeschwindigkeit wird am Haltepunkt des Folgeblocks aufgehoben | |||
:::* unter Freigabe von Blöcken und Weichenstrassen wird der Zeitpunkt der Freigabe mit '''An der Haltemarkierung''' ausgewählt | |||
::* die Langsamfahrgeschwindigkeit wird wenn der letzte Wagen eine Rückmeldung (Wagenbeleuchtung oder Achse mit Widerstand) besitzt durch das Erlöschen des Belegtmelders aufgehoben | |||
:::* hier wird als Zeitpunkt der Freigabe '''Durch Belegtmelder''' ausgewählt | |||
--[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] 18:35, 20. Feb. 2009 (UTC) | --[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] 18:35, 20. Feb. 2009 (UTC) | ||
[[Kategorie:HowTo]] | [[Kategorie:HowTo]] |
Version vom 21. Februar 2009, 10:56 Uhr
In der Version 7.0 Gold gibt es die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock.
- Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten.
- Die Langsamfahrstelle soll in der Musterdatei: http://www.modellbahndigital.de/viewtopic.php?p=2434#2434 im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden.
Gemäß der Änderungsbeschreibung, Seite 61 wird eine Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock eingetragen.
- Wir klicken daher den Block Südstadt 2 an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik Blockeditor aus,
- mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version Gold nun auch zwei grüne Dreiecke die Bremsmarkierung zur Verfügung
- wir wählen das Dreieck nach Links aus
- in den Markierungseinstellungen ist es nun möglich sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden
Eine Langsamgeschwindigkeit kann für jede Zugsgattung als auch für eine bestimmte Zugsgattung eingerichtet werden.
- für dieses Beispiel soll nur der Nahverkehrszug den wir als Zugfahrt von Hauptstrecke Ost nach Hauptstrecke Ost sich an die Langsamfahrstelle halten (die Güterzüge sind für ein weiteres Beispiel eingerichtet)
- die Langsamgeschwindigkeit legen wir in den Einstellungen der aktuellen Zugfahrt in der Rubrik Signal und Geschwindigkeit fest
- die Aufhebung der Langsamgeschwindigkeit legen wir in der Regel für die betreffende Zugfahrt fest
- es gibt zwei Möglichkeiten
- die Langsamfahrgeschwindigkeit wird am Haltepunkt des Folgeblocks aufgehoben
- unter Freigabe von Blöcken und Weichenstrassen wird der Zeitpunkt der Freigabe mit An der Haltemarkierung ausgewählt
- die Langsamfahrgeschwindigkeit wird wenn der letzte Wagen eine Rückmeldung (Wagenbeleuchtung oder Achse mit Widerstand) besitzt durch das Erlöschen des Belegtmelders aufgehoben
- hier wird als Zeitpunkt der Freigabe Durch Belegtmelder ausgewählt
--Wohlmannstetter 18:35, 20. Feb. 2009 (UTC)