Signale und Weichen überwachen bei Märklin CS2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== CS2 - Signale und Weichen überwachen == | == CS2 - Signale und Weichen überwachen == <!--T:1--> | ||
=== Überwachung === | === Überwachung === <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür? | Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür? | ||
=== Überwachung bei der CS2 === | === Überwachung bei der CS2 === <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
In diesem [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=91405#p91405 Beitrag] wurde von Herrn Freiwald folgende Erklärung abgegeben: | In diesem [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=91405#p91405 Beitrag] wurde von Herrn Freiwald folgende Erklärung abgegeben: | ||
<!--T:6--> | |||
* die Überwachung ist bei der CS2 immer automatisch eingeschaltet | * die Überwachung ist bei der CS2 immer automatisch eingeschaltet | ||
* ist die Weiche in TrainController auch als DCC-Weiche festgelegt? | * ist die Weiche in TrainController auch als DCC-Weiche festgelegt? | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
:[[Datei:WeichenUeberwachen.png|Datei:WeichenUeberwachen.png]] | :[[Datei:WeichenUeberwachen.png|Datei:WeichenUeberwachen.png]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:7--> | |||
''Abb: Weichen überwachen'' | ''Abb: Weichen überwachen'' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:8--> | ||
<!--T:9--> | |||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=91405#p91405 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=91405#p91405 Forum] | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 12:47 Uhr
CS2 - Signale und Weichen überwachen
Überwachung
Unter Digitalsystem einrichten kann ich die Checkbox "Signale und Weichen überwachen" nicht aktivieren, denn diese Option ist hellgrau. Ist diese Funktion nicht unterstützt oder benötige ich einen speziellen CS2 Softwarestand dafür?
Überwachung bei der CS2
In diesem Beitrag wurde von Herrn Freiwald folgende Erklärung abgegeben:
- die Überwachung ist bei der CS2 immer automatisch eingeschaltet
- ist die Weiche in TrainController auch als DCC-Weiche festgelegt?
Weblinks
- Quelle: Forum
- --Wohlmannstetter 14:37, 20. Mär. 2011 (UTC)
- redaktionelle Bearbeitung: Wohlmannstetter (Diskussion) 10:57, 11. Mär. 2021 (CET)