Block in der Diagonale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sehr häufig wird im Forum die Frage gestellt ob auch in der Diagonale Blöcke erstellt werden können. | Sehr häufig wird im Forum die Frage gestellt ob auch in der Diagonale Blöcke erstellt werden können. | ||
[[Bild:Block_in_Diagonale.JPG|right|100px|Block in der Diagonale]] | [[Bild:Block_in_Diagonale.JPG|right|100px|Block in der Diagonale]] | ||
In der Version Gold ist dies möglich. | |||
: Zitat aus der Programmbeschreibung (S. 158): | |||
: Für spezielle Zwecke ist es möglich, in TrainController Gold Blocksymbole auf diagonalen Gleiselementen zu plazieren. Aus technischen Gründen wird die Ausdehnung solcher Blöcke automatisch auf eine Stellwerkszelle begrenzt. Anschließende Gleisbildelemente, die solche Miniblöcke mit benachbarten Blöcken verbinden, müssen korrekt an gegenüberliegenden Ecken der Miniblöcke anschließen, da sonst der Blockplan nicht korrekt berechnet werden kann. | |||
--[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] 12:38, 16. Feb. 2009 (UTC) | --[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] 12:38, 16. Feb. 2009 (UTC) | ||
[[Kategorie:HowTo]] | [[Kategorie:HowTo]] |
Version vom 1. März 2014, 12:55 Uhr
Sehr häufig wird im Forum die Frage gestellt ob auch in der Diagonale Blöcke erstellt werden können.
In der Version Gold ist dies möglich.
- Zitat aus der Programmbeschreibung (S. 158):
- Für spezielle Zwecke ist es möglich, in TrainController Gold Blocksymbole auf diagonalen Gleiselementen zu plazieren. Aus technischen Gründen wird die Ausdehnung solcher Blöcke automatisch auf eine Stellwerkszelle begrenzt. Anschließende Gleisbildelemente, die solche Miniblöcke mit benachbarten Blöcken verbinden, müssen korrekt an gegenüberliegenden Ecken der Miniblöcke anschließen, da sonst der Blockplan nicht korrekt berechnet werden kann.
--Wohlmannstetter 12:38, 16. Feb. 2009 (UTC)