Vollbildmodus, wie kann ich die Schieberegler verhindern: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Uslex verschob die Seite Vollbildmodus, wie kann ich die Schieberegler verhindern? nach Vollbildmodus, wie kann ich die Schieberegler verhindern |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Vollbildmodus == | == Vollbildmodus == | ||
=== | === Scrollbalken === | ||
Auf dem Bildschirm werden immer die horizontalen und vertikalen Scrollbalken (Schieberegler) angezeigt. | Auf dem Bildschirm werden immer die horizontalen und vertikalen Scrollbalken (Schieberegler) angezeigt. | ||
Kann man für TrainController ein '''echtes Vollbild''' (ohne Scrollbalken) einstellen? | Kann man für TrainController ein '''echtes Vollbild''' (ohne Scrollbalken) einstellen? | ||
=== Editiermodus === | === Editiermodus === | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Im '''Editiermodus''' werden immer ca. 5 leere Zeilen und Spalten hinzugegeben, da man ansonsten unter ungünstigen Umständen keine Symbole rechts oder unten hinzufügen könnte. Im Editiermodus stört ein etwaiger Scrollbalken aber auch nicht. | Im '''Editiermodus''' werden immer ca. 5 leere Zeilen und Spalten hinzugegeben, da man ansonsten unter ungünstigen Umständen keine Symbole rechts oder unten hinzufügen könnte. Im Editiermodus stört ein etwaiger Scrollbalken aber auch nicht. | ||
=== Abschalten des Editiermodus === | === Abschalten des Editiermodus === | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
:[[Datei:Scrollbalken.PNG|400px]] | :[[Datei:Scrollbalken.PNG|400px]] | ||
:''Abb: Scrollbalken'' | |||
Beim '''Abschalten''' des Editiermodus wohlgemerkt; d.h. nach einer Größenänderung des umgebenden Fensters muss evtl. der Editiermodus noch einmal ein- und ausgeschaltet werden, um den Scrollbereich neu zu berechnen. | Beim '''Abschalten''' des Editiermodus wohlgemerkt; d.h. nach einer Größenänderung des umgebenden Fensters muss evtl. der Editiermodus noch einmal ein- und ausgeschaltet werden, um den Scrollbereich neu zu berechnen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 13:18 Uhr
Vollbildmodus
Scrollbalken
Auf dem Bildschirm werden immer die horizontalen und vertikalen Scrollbalken (Schieberegler) angezeigt.
Kann man für TrainController ein echtes Vollbild (ohne Scrollbalken) einstellen?
Editiermodus
- Herr Freiwald hat folgende Erläuterung dazu geschrieben:
Im Editiermodus werden immer ca. 5 leere Zeilen und Spalten hinzugegeben, da man ansonsten unter ungünstigen Umständen keine Symbole rechts oder unten hinzufügen könnte. Im Editiermodus stört ein etwaiger Scrollbalken aber auch nicht.
Abschalten des Editiermodus
Bei Abschalten des Editiermodus wird der Scrollbereich des Fensters immer genau an die benötigte Größe des Stellwerks angepasst, so dass man gerade noch das am weitesten rechts und das am weitesten unten stehende Symbol erreichen kann - aber nicht mehr.
Beim Abschalten des Editiermodus wohlgemerkt; d.h. nach einer Größenänderung des umgebenden Fensters muss evtl. der Editiermodus noch einmal ein- und ausgeschaltet werden, um den Scrollbereich neu zu berechnen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- --Wohlmannstetter (Diskussion) 16:23, 16. Jun. 2011 (CEST)
- bearbeitet:Digi thomas2003 16:30, 1. Mär. 2014, Uslex (Diskussion) 13:49, 8. Jun. 2022 (CEST)