SX Format Sprung in Geschwindigkeitsstufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Uslex verschob die Seite SX Format, Geschwindigkeitsstufen nach SX Format Sprung in Geschwindigkeitsstufen |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TC8910gsb}} | ||
__NOTOC__ | |||
== Geschwindigkeitsstufen im SX Format == | |||
=== Lok einmessen === | |||
Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil. | |||
* Der Bocksprung in der Kurve ist bei SX normal, da hier die Geschwindigkeitsstufe | |||
von 14 auf 17 geht. | === Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil === | ||
* In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0! Da beim Einmessvorgang die nächsthöhere | |||
Stufe | In diesem [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133461#p133461 Forumbeitrag] wurde das Problem besprochen. | ||
Quelle: | |||
Ingo Weiss hat diese Antwort gegeben: | |||
* Der Bocksprung in der Kurve ist '''bei SX''' normal, da hier die Geschwindigkeitsstufe von 14 auf 17 geht. | |||
* In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0! | |||
* Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe '''immer um 2''' erhöht, muss irgendwann '''ein Mal um 3''' auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der '''Stufe 31''' beendet wird. | |||
== Weblinks == | |||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133339#p133339 Forum] | |||
:-- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013 | |||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok]] | ||
[[Kategorie: Selectrix]] | |||
[[Kategorie: Geschwindigkeit]] | [[Kategorie: Geschwindigkeit]] | ||
[[Kategorie: Fahrstufen]] | [[Kategorie: Fahrstufen]] | ||
[[Kategorie: Einmessen]] | [[Kategorie: Einmessen]] |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 13:29 Uhr
Geschwindigkeitsstufen im SX Format
Lok einmessen
Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil.
Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil
In diesem Forumbeitrag wurde das Problem besprochen.
Ingo Weiss hat diese Antwort gegeben:
- Der Bocksprung in der Kurve ist bei SX normal, da hier die Geschwindigkeitsstufe von 14 auf 17 geht.
- In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0!
- Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe immer um 2 erhöht, muss irgendwann ein Mal um 3 auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der Stufe 31 beendet wird.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST)