Begrenzung der Anzahl der Zugfahrten: Unterschied zwischen den Versionen
Nakott (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Anforderung wurde von Herrn Freiwald | {{TC8910g}} | ||
__NOTOC__ | |||
== Zugfahrten zählen == | |||
=== Maximal 3 Züge === | |||
Wie richtet man einen Zähler so ein, dass maximal 3 Züge gleichzeitig fahren? | |||
=== Zähler einrichten === | |||
Diese Anforderung wurde von Herrn Freiwald im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=135388#p135388 Forum] so beantwortet: | |||
Die Lösung besteht in der Einrichtung eines Zählers: | Die Lösung besteht in der Einrichtung eines Zählers: | ||
*Richten Sie einen Zähler ein, welchen Sie z.B. über die Start- und Zieloperationen aller Zugfahrten um jeweils 1 hoch- bzw. herunterzählen. | |||
*Wenn Sie z.B. max. 15 Zugfahrten starten möchten, so tragen Sie in diesem Zähler als Einschaltwert 15 ein. | |||
*In den Bedingungen Ihrer Zugfahrten tragen Sie ein, dass der Zähler ausgeschaltet sein muss. | |||
*Alternativ: Tragen Sie in die Ein- und Ausschaltoperationen des Zählers die Systemoperation zum Sperren aller Zugfahrten bzw. zum Freigeben dieser Sperre ein. | |||
=== Aktive Loks zählen === | |||
Noch besser als die Lösung über Zähler ist die Abfrage der aktuell aktiven Loks. | |||
:[[Datei:BWBedingung in ZF.PNG|500px]] | |||
:''Abb: Bedingung in ZF'' | |||
Der Bahnwärter wird rot, wenn größer gleich 2 aktive Loks in den Streckenblöcken fahren. Der Bahnwärter wird mit Status "aus" in die Zugfahrt als Bedienung eingetragen. Hast Du mehrere Zugfahrten, dann trägst Du diese Bedingung in jede Zugfahrt ein. | |||
=== Maximal 2 parallele Fahrten === | |||
:[[Datei:NxZF.PNG|500px]] | |||
:''Abb: Bedingung in ZF'' | |||
Und hier noch eine Lösung, wie man eine bestimmte Anzahl an parallelen Fahrten für die Zugfahrt festlegen kann. Im Beispiel sind maximal 2 parallelen Fahrten dieser Zugfahrt erlaubt. Durch verändern der "Höchstens" Bedingung kann die Anzahl an parallelen Fahrten auch erhöht werden. | |||
== Weblinks == | |||
*Anzahl Zugfahrten: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=135388#p135388 Forum] | |||
*Anzahl fahrende Züge: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=168086#p168086 Forum] | |||
*Zug verliert Zugfahrt: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=166297#p166297 Forum] mit TC-Demo-Datei | |||
:-- Wohlmannstetter 14:58, 22. Dez. 2013 | |||
:redaktionelle Bearbeitung: [[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 16:42, 12. Apr. 2021 (CEST) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] | ||
[[Kategorie: Zugfahrt]] | |||
[[Kategorie: Zähler]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2024, 14:43 Uhr
Zugfahrten zählen
Maximal 3 Züge
Wie richtet man einen Zähler so ein, dass maximal 3 Züge gleichzeitig fahren?
Zähler einrichten
Diese Anforderung wurde von Herrn Freiwald im Forum so beantwortet:
Die Lösung besteht in der Einrichtung eines Zählers:
- Richten Sie einen Zähler ein, welchen Sie z.B. über die Start- und Zieloperationen aller Zugfahrten um jeweils 1 hoch- bzw. herunterzählen.
- Wenn Sie z.B. max. 15 Zugfahrten starten möchten, so tragen Sie in diesem Zähler als Einschaltwert 15 ein.
- In den Bedingungen Ihrer Zugfahrten tragen Sie ein, dass der Zähler ausgeschaltet sein muss.
- Alternativ: Tragen Sie in die Ein- und Ausschaltoperationen des Zählers die Systemoperation zum Sperren aller Zugfahrten bzw. zum Freigeben dieser Sperre ein.
Aktive Loks zählen
Noch besser als die Lösung über Zähler ist die Abfrage der aktuell aktiven Loks.
Der Bahnwärter wird rot, wenn größer gleich 2 aktive Loks in den Streckenblöcken fahren. Der Bahnwärter wird mit Status "aus" in die Zugfahrt als Bedienung eingetragen. Hast Du mehrere Zugfahrten, dann trägst Du diese Bedingung in jede Zugfahrt ein.
Maximal 2 parallele Fahrten
Und hier noch eine Lösung, wie man eine bestimmte Anzahl an parallelen Fahrten für die Zugfahrt festlegen kann. Im Beispiel sind maximal 2 parallelen Fahrten dieser Zugfahrt erlaubt. Durch verändern der "Höchstens" Bedingung kann die Anzahl an parallelen Fahrten auch erhöht werden.
Weblinks
- -- Wohlmannstetter 14:58, 22. Dez. 2013
- redaktionelle Bearbeitung: Wohlmannstetter (Diskussion) 16:42, 12. Apr. 2021 (CEST)