Emma-Reports: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Emma-Reports helfen |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{TC11gsb}} | {{TC11gsb}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<translate> | |||
== Emma Reports == <!--T:1--> | |||
=== Diagnosehilfe === <!--T:2--> | |||
=== Diagnosehilfe === | |||
<!--T:3--> | |||
Herr Freiwald gibt einige Hinweise zu Emma Reports im [https://www.freiwaldsoftware.de/forum/viewtopic.php?p=281659#p281659 Forum]: | |||
</translate> | |||
:[[Datei:FragEmmaBW.png|400px]] | :[[Datei:FragEmmaBW.png|400px]] | ||
:''Abb: Frag Emma!'' | :<translate> | ||
<!--T:4--> | |||
''Abb: Frag Emma!'' | |||
<!--T:5--> | |||
Emma-Reports sind eine sehr wertvolle und effiziente Diagnosehilfe in TrainController 11 für die Hilfestellung durch andere hier im Forum. Sie enthalten die für ein Problem wichtigsten Informationen in konzentrierter Form (Meldungen aus dem Meldefenster, Informationen zu den beteiligten Objekten usw.). | Emma-Reports sind eine sehr wertvolle und effiziente Diagnosehilfe in TrainController 11 für die Hilfestellung durch andere hier im Forum. Sie enthalten die für ein Problem wichtigsten Informationen in konzentrierter Form (Meldungen aus dem Meldefenster, Informationen zu den beteiligten Objekten usw.). | ||
=== Direkte Hilfe bei Problemen === <!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | |||
Bei vielen Problemen wird im Forum nach der Projektdatei (Endung .yrrx) gefragt. Aber anstatt dass man sich erst noch durch umfangreiche Projektdaten zum Kern des Problems vorarbeiten muss, bieten Emma-Reports den direkten Zugriff auf die für ein Problem wesentlichen Informationen. | Bei vielen Problemen wird im Forum nach der Projektdatei (Endung .yrrx) gefragt. Aber anstatt dass man sich erst noch durch umfangreiche Projektdaten zum Kern des Problems vorarbeiten muss, bieten Emma-Reports den direkten Zugriff auf die für ein Problem wesentlichen Informationen. | ||
<!--T:8--> | |||
Emma-Reports können direkt mit dem Büroklammersymbol im Emma-Fenster in das Eingabefeld für einen Beitrag im Forum gezogen werden. Sie werden dann automatisch als Anlage zum Beitrag hochgeladen. Das umständliche und fehleranfällige Verfahren zum Anhängen einer Anlage entfällt für Emma-Reports. | Emma-Reports können direkt mit dem Büroklammersymbol im Emma-Fenster in das Eingabefeld für einen Beitrag im Forum gezogen werden. Sie werden dann automatisch als Anlage zum Beitrag hochgeladen. Das umständliche und fehleranfällige Verfahren zum Anhängen einer Anlage entfällt für Emma-Reports. | ||
=== Emma und die KI === <!--T:9--> | |||
<!--T:10--> | |||
Übrigens können Emma-Reports auch direkt in das Eingabefeld externer KI gezogen werden. Die Antworten, die man dort erhält, sind oft erstaunlich gut. Probieren Sie es aus ! | Übrigens können Emma-Reports auch direkt in das Eingabefeld externer KI gezogen werden. Die Antworten, die man dort erhält, sind oft erstaunlich gut. Probieren Sie es aus ! | ||
=== Emma-Reports helfen - Anderen zu helfen === <!--T:11--> | |||
<!--T:12--> | |||
Eins sollten Sie mit Emma-Reports nicht machen: Unaufgefordert an Freiwald Software schicken. Wir können damit nicht viel anfangen. | Eins sollten Sie mit Emma-Reports nicht machen: Unaufgefordert an Freiwald Software schicken. Wir können damit nicht viel anfangen. | ||
<!--T:13--> | |||
* '''Emma-Reports helfen anderen zu helfen.''' | * '''Emma-Reports helfen anderen zu helfen.''' | ||
== Weblinks == <!--T:14--> | |||
<!--T:15--> | |||
*Quelle: [https://www.freiwaldsoftware.de/forum/viewtopic.php?p=281659#p281659 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwaldsoftware.de/forum/viewtopic.php?p=281659#p281659 Forum] | ||
</translate> | |||
:-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] 14:35, 14. Aug. 2026 (CEST) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] 14:35, 14. Aug. 2026 (CEST) | ||
[[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: TrainController{{#translation:}}]] | [[Kategorie: TrainController{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Emma]] | [[Kategorie: Emma{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2026, 14:44 Uhr
Emma Reports
Diagnosehilfe
Herr Freiwald gibt einige Hinweise zu Emma Reports im Forum:
Emma-Reports sind eine sehr wertvolle und effiziente Diagnosehilfe in TrainController 11 für die Hilfestellung durch andere hier im Forum. Sie enthalten die für ein Problem wichtigsten Informationen in konzentrierter Form (Meldungen aus dem Meldefenster, Informationen zu den beteiligten Objekten usw.).
Direkte Hilfe bei Problemen
Bei vielen Problemen wird im Forum nach der Projektdatei (Endung .yrrx) gefragt. Aber anstatt dass man sich erst noch durch umfangreiche Projektdaten zum Kern des Problems vorarbeiten muss, bieten Emma-Reports den direkten Zugriff auf die für ein Problem wesentlichen Informationen.
Emma-Reports können direkt mit dem Büroklammersymbol im Emma-Fenster in das Eingabefeld für einen Beitrag im Forum gezogen werden. Sie werden dann automatisch als Anlage zum Beitrag hochgeladen. Das umständliche und fehleranfällige Verfahren zum Anhängen einer Anlage entfällt für Emma-Reports.
Emma und die KI
Übrigens können Emma-Reports auch direkt in das Eingabefeld externer KI gezogen werden. Die Antworten, die man dort erhält, sind oft erstaunlich gut. Probieren Sie es aus !
Emma-Reports helfen - Anderen zu helfen
Eins sollten Sie mit Emma-Reports nicht machen: Unaufgefordert an Freiwald Software schicken. Wir können damit nicht viel anfangen.
- Emma-Reports helfen anderen zu helfen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Uslex 14:35, 14. Aug. 2026 (CEST)