Geschwindigkeit TrainController weicht von Digitalzentrale ab: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TC910g}} __NOTOC__ == Digitalzentrale und TrainController haben unterschiedliche Modellgeschwindigkeit == === Anzeige der Geschwindigkeit === Warum fährt…“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Anzeige der Geschwindigkeit === | === Anzeige der Geschwindigkeit === | ||
Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale? | Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale? | ||
:[[Datei:Lokfuehrerstand.PNG]] | |||
:''Abb: Lokfuehrerstand'' | |||
=== Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an === | === Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an === | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
Maßgebend ist die Übereinstimmung des Tachos im Lokführerstand mit der tatsächlichen Modellgeschwindigkeit. | Maßgebend ist die Übereinstimmung des Tachos im Lokführerstand mit der tatsächlichen Modellgeschwindigkeit. | ||
=== TrainController zeigt Modellgeschwindigkeit an === | |||
Wenn eine Lok in TrainController richtig eingemessen ist, dann zeigt der Lokführerstand die Modellgeschwindigkeit exakt an. | |||
=== Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen === | |||
Wie schnell eine Lok wirklich in Modellgeschwindigkeit fährt, lässt sich mit einem Lineal und einer Stoppuhr ermitteln. | |||
Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: [[Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: [[Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 23: | Zeile 36: | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=248727#p248727 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=248727#p248727 Forum] | ||
*TC-wiki: [[Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | *TC-wiki: [[Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | ||
*TC-wiki: [[Lokomotive einmessen]] | |||
:-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET) | :-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET) | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:52, 12. Jan. 2024 (UTC) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2024, 07:52 Uhr
Digitalzentrale und TrainController haben unterschiedliche Modellgeschwindigkeit
Anzeige der Geschwindigkeit
Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale?
Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an
Modellbahner Silvio Richter beantwortet die Frage im Forum:
Solange man nicht mit der Zentrale die Modellgeschwindigkeit ermitteln kann, sind die angezeigten Werte reine Fantasiewerte.
Maßgebend ist die Übereinstimmung des Tachos im Lokführerstand mit der tatsächlichen Modellgeschwindigkeit.
TrainController zeigt Modellgeschwindigkeit an
Wenn eine Lok in TrainController richtig eingemessen ist, dann zeigt der Lokführerstand die Modellgeschwindigkeit exakt an.
Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen
Wie schnell eine Lok wirklich in Modellgeschwindigkeit fährt, lässt sich mit einem Lineal und einer Stoppuhr ermitteln.
Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
- TC-wiki: Lokomotive einmessen
- -- Uslex (Diskussion) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 06:52, 12. Jan. 2024 (UTC)