Konnektoren in Betriebsstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TC10g}} __NOTOC__ == Betriebsstelle Verzweigung mit Konnektoren == == Weblinks == *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=266063#p266063 Forum] :-- ~~~~ Kategorie:Software Kategorie:TrainController Kategorie:Betriebsstelle“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Betriebsstelle Verzweigung mit Konnektoren == | == Betriebsstelle Verzweigung mit Konnektoren == | ||
=== Konnektoren === | |||
Gleisverbindungen zwischen unterschiedlichen Stellwerken können mit Hilfe von Konnektorsymbolen (A-A, B-B, C-C) gebildet werden. Diese Konnektoren erzeugen in TrainController versteckte Verbindungen. | |||
:[[Datei:Konnektoren.png|300px]] | |||
:''Abb: Konnektoren'' | |||
Konnektoren können auch innerhalb eines Stellwerkes verwendet werden, um diese optisch übersichtlich zu gestalten. | |||
=== Konnektoren innerhalb von Betriebsstellen === | |||
Am HBF wurde eine Betriebsstelle "Verzweigung" eingerichtet. Für die Übersichtlichkeit im Stellwerk sind Konnektoren eingefügt. Die Loks fahren leider wo sie wollen. | |||
=== Weichenstraßen direkt am grünen Block === | |||
*Herr Freiwald gibt im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=266063#p266063 Forum] eine Klarstellung: | |||
In einer Verzweigung dürfen '''zwischen den grünen und den blauen Böcken''' durchaus auch Konnektoren liegen. | |||
*Die grünen und blauen Blöcke müssen also nicht unbedingt direkt durch Weichenstraßen verbunden sein. | |||
Entscheidend ist aber, dass die Weichenstraßen, zwischen denen bei der Verzweigung entschieden werden soll, direkt an den grünen Block anschließen. | |||
*Wird zwischen diesen Weichenstraßen und dem grünen Block ein Konnektor oder auch ein weiterer Block eingefügt, so funktioniert die Betriebsstelle nicht. | |||
*Es liegt also nicht am Konnektor als solchem, sondern an der Einfügung eines weiteren Objekts. | |||
*Werden zwischen grünem und blauen Blöcken Konnektoren benötigt, so ist nicht ein einziger Konnektor zwischen dem grünen Block und den verzweigenden Weichenstraßen einzufügen, sondern je ein Konnektor '''zwischen jeder verzweigenden Weichenstraße und dem zugehörigen blauen Block'''. | |||
Zeile 12: | Zeile 41: | ||
:-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 16:14, 14. Feb. 2024 (UTC) | :-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 16:14, 14. Feb. 2024 (UTC) | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:47, 25. Feb. 2024 (UTC) | |||
[[Kategorie:Software]] | [[Kategorie:Software]] | ||
[[Kategorie:TrainController]] | [[Kategorie:TrainController]] | ||
[[Kategorie:Betriebsstelle]] | [[Kategorie:Betriebsstelle]] | ||
[[Kategorie: Konnektor]] |
Aktuelle Version vom 27. März 2024, 09:03 Uhr
Betriebsstelle Verzweigung mit Konnektoren
Konnektoren
Gleisverbindungen zwischen unterschiedlichen Stellwerken können mit Hilfe von Konnektorsymbolen (A-A, B-B, C-C) gebildet werden. Diese Konnektoren erzeugen in TrainController versteckte Verbindungen.
Konnektoren können auch innerhalb eines Stellwerkes verwendet werden, um diese optisch übersichtlich zu gestalten.
Konnektoren innerhalb von Betriebsstellen
Am HBF wurde eine Betriebsstelle "Verzweigung" eingerichtet. Für die Übersichtlichkeit im Stellwerk sind Konnektoren eingefügt. Die Loks fahren leider wo sie wollen.
Weichenstraßen direkt am grünen Block
- Herr Freiwald gibt im Forum eine Klarstellung:
In einer Verzweigung dürfen zwischen den grünen und den blauen Böcken durchaus auch Konnektoren liegen.
- Die grünen und blauen Blöcke müssen also nicht unbedingt direkt durch Weichenstraßen verbunden sein.
Entscheidend ist aber, dass die Weichenstraßen, zwischen denen bei der Verzweigung entschieden werden soll, direkt an den grünen Block anschließen.
- Wird zwischen diesen Weichenstraßen und dem grünen Block ein Konnektor oder auch ein weiterer Block eingefügt, so funktioniert die Betriebsstelle nicht.
- Es liegt also nicht am Konnektor als solchem, sondern an der Einfügung eines weiteren Objekts.
- Werden zwischen grünem und blauen Blöcken Konnektoren benötigt, so ist nicht ein einziger Konnektor zwischen dem grünen Block und den verzweigenden Weichenstraßen einzufügen, sondern je ein Konnektor zwischen jeder verzweigenden Weichenstraße und dem zugehörigen blauen Block.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Uslex (Diskussion) 16:14, 14. Feb. 2024 (UTC)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:47, 25. Feb. 2024 (UTC)