Lokführerstand gleich gross/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „''Fig. : Enregistrer l’état de conduite de la locomotive''“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span id="Alle_Lokführerstände_gleich_gross"></span> | <span id="Alle_Lokführerstände_gleich_gross"></span> | ||
== | == Toutes les fenêtres sont de taille égale == | ||
<span id="Problemstellung"></span> | <span id="Problemstellung"></span> | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
Je souhaite que | Je souhaite que toutes les fenêtres de trains existantes dans le projet soient de taille égale. | ||
<span id="Einstellungen"></span> | <span id="Einstellungen"></span> | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
:''Fig. : Enregistrer l’état de conduite de la locomotive'' | :''Fig. : Enregistrer l’état de conduite de la locomotive'' | ||
< | <span id="Weblinks"></span> | ||
== | == Liens Web == | ||
*Source: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=280982#p280982 Forum] | |||
* | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Lok- und Wagenbilder sind plötzlich weg|Les images des locomotives et des wagons ont soudainement disparu]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Lok- und Wagenbilder sind plötzlich weg| | |||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2026, 00:25 Uhr
Toutes les fenêtres sont de taille égale
Résolution du problème
Je souhaite que toutes les fenêtres de trains existantes dans le projet soient de taille égale.
Paramètres
Uli Wassmann décrit ici Forum la solution:
Dans le menu Affichage, la taille idéale peut être enregistrée comme une valeur prédéfinie :
Liens Web
- Source: Forum
- TC-wiki: Les images des locomotives et des wagons ont soudainement disparu
- -- Uslex 19:02, 5. Apr. 2026 (CEST)
