Block - Geschwindigkeitsmarkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TC8910g}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Geschwindigkeitsmarkierung == | == Geschwindigkeitsmarkierung == | ||
=== Geschwindigkeitsvorgabe === | |||
*Herr Freiwald erklärt die Geschwindigkeitsmarkierung in [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=130076#p130076 diesem Beitrag] so: | |||
Eine Geschwindigkeitsmarkierung legt den '''Ort''' fest, ab wann eine für den Folgeblock geltende Geschwindigkeitsvorgabe wirksam wird. | |||
Mit einer Geschwindigkeitsmarkierung kann aber '''nicht''' festgelegt werden, ob eine Geschwindigkeitsvorgabe überhaupt wirksam wird oder für '''welche Züge''' sie gilt. | |||
'''Welche''' Geschwindigkeit also wirksam wird, darauf hat die Geschwindigkeitsmarkierung keinen Einfluss. Dies wird u.a. in den Einstellungen von Blöcken, Weichenstraßen oder Zugfahrten bewirkt. Die Geschwindigkeitsmarkierung beeinflusst lediglich, '''ab wann''' die für einen bestimmten Zug anderweitig vorgegebenen Geschwindigkeiten gelten. | |||
Das ist ganz ähnlich wie bei einer '''Haltemarkierung'''. Eine Haltemarkierung legt auch nicht fest, ob ein Zug in einem Block halten soll. Sie beeinflusst aber den Ort, wo gehalten wird. | |||
'''Allgemein formuliert''': Markierungen beeinflussen im Allgemeinen nicht, was in einem Block passiert, sondern '''wo''' etwas passiert. | |||
=== Langsamfahrstelle === | === Langsamfahrstelle === | ||
Zeile 18: | Zeile 32: | ||
* mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version '''Gold''' nun auch zwei grüne Dreiecke die '''Geschwindigkeitsmarkierung''' zur Verfügung. | * mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version '''Gold''' nun auch zwei grüne Dreiecke die '''Geschwindigkeitsmarkierung''' zur Verfügung. | ||
:[[Datei:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG| | :[[Datei:Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG|400px|Geschwindigkeitsmarkierung]] | ||
:''Abb: Blockeditor_Geschwindigkeitsmarkierung'' | |||
* wir wählen das Dreieck nach '''Links''' aus | * wir wählen das Dreieck nach '''Links''' aus | ||
Zeile 25: | Zeile 41: | ||
Eine Langsamgeschwindigkeit kann für jede Zugsgattung als auch für eine bestimmte Zugsgattung eingerichtet werden. | Eine Langsamgeschwindigkeit kann für jede Zugsgattung als auch für eine bestimmte Zugsgattung eingerichtet werden. | ||
=== Nahverkehrszug === | === Nahverkehrszug === | ||
Zeile 33: | Zeile 50: | ||
:[[Datei:Eigenschaften_Blockeditor.JPG]] | :[[Datei:Eigenschaften_Blockeditor.JPG]] | ||
:''Abb: Eigenschaften_Blockeditor'' | |||
:* die Langsamgeschwindigkeit im Block '''Hauptstrecke West''' legen wir in den Einstellungen der aktuellen Zugfahrt in der Rubrik '''Signal und Geschwindigkeit''' fest | :* die Langsamgeschwindigkeit im Block '''Hauptstrecke West''' legen wir in den Einstellungen der aktuellen Zugfahrt in der Rubrik '''Signal und Geschwindigkeit''' fest | ||
:[[Datei:Einstellung aktuelle Zugfahrt_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG| | :[[Datei:Einstellung aktuelle Zugfahrt_Geschwindigkeitsmarkierung.JPG|400px|Einstellung aktuelle Zugfahrt_Geschwindigkeitsmarkierung]] | ||
:''Abb: Einstellung aktuelle Zugfahrt'' | |||
:* die Aufhebung der Langsamgeschwindigkeit legen wir in der '''Regel''' für die betreffende Zugfahrt fest | :* die Aufhebung der Langsamgeschwindigkeit legen wir in der '''Regel''' für die betreffende Zugfahrt fest | ||
Zeile 48: | Zeile 69: | ||
Viel Spaß an der Realisierung dieses Beispieles wünscht | Viel Spaß an der Realisierung dieses Beispieles wünscht | ||
=== | === Geschwindigkeiten für Zuggattungen === | ||
* Auf Grund [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=129954#p129954 dieses] Beitrages wird auf den [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=130085#p130085 Beitrag] von Herrn Freiwald verwiesen: | * Auf Grund [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=129954#p129954 dieses] Beitrages wird auf den [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=130085#p130085 Beitrag] von Herrn Freiwald verwiesen: | ||
Zeile 60: | Zeile 80: | ||
Macht man das nicht, so fahren alle Züge mit derselben Geschwindigkeit durch den Block. Die oben beschriebene Geschwindigkeitsmarkierung, welche nur für den Nahverkehrszug gilt, bewirkt lediglich, dass der Nahverkehrszug ''an einer anderen Stelle'' auf die (für alle Züge geltende) Geschwindigkeit abgebremst wird. Insbesondere verhindert die Einschränkung der Geschwindigkeitsmarkierung auf den Nahverkehrszug ''nicht'', dass auch die anderen Züge langsamer werden. | Macht man das nicht, so fahren alle Züge mit derselben Geschwindigkeit durch den Block. Die oben beschriebene Geschwindigkeitsmarkierung, welche nur für den Nahverkehrszug gilt, bewirkt lediglich, dass der Nahverkehrszug ''an einer anderen Stelle'' auf die (für alle Züge geltende) Geschwindigkeit abgebremst wird. Insbesondere verhindert die Einschränkung der Geschwindigkeitsmarkierung auf den Nahverkehrszug ''nicht'', dass auch die anderen Züge langsamer werden. | ||
Eine ganz andere Lösung besteht darin, eine [[Block - Aktionsmarkierung|Aktionsmarkierung]] einzurichten, welche nur für den Nahverkehrszug gilt. In den Operationen, welche dann folgerichtig nur für den Nahverkehrszug ausgeführt werden, könnte man mit einer '''zeitweiligen Geschwindigkeitsbeschränkung''' dafür sorgen, dass dieser Zug hier abgebremst wird. Die zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung ist dann ggf. mit einer weiteren Aktionsmarkierung in einem nachfolgenden Block wieder aufzuheben. Bei dieser Lösung werden keine getrennten Zugfahrten für die verschiedenen Zuggattungen benötigt. | === Aktionsmarkierung === | ||
Eine ganz andere Lösung besteht darin, eine [[Block - Aktionsmarkierung|Aktionsmarkierung]] einzurichten, welche nur für den Nahverkehrszug gilt. | |||
In den Operationen, welche dann folgerichtig nur für den Nahverkehrszug ausgeführt werden, könnte man mit einer '''zeitweiligen Geschwindigkeitsbeschränkung''' dafür sorgen, dass dieser Zug hier abgebremst wird. Die zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung ist dann ggf. mit einer weiteren Aktionsmarkierung in einem nachfolgenden Block wieder aufzuheben. | |||
Bei dieser Lösung werden keine getrennten Zugfahrten für die verschiedenen Zuggattungen benötigt. | |||
=== Geschwindigkeitsmarkierungen vs. zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen === | |||
Dann noch eine Schlussbemerkung: '''Geschwindigkeitsmarkierungen''' und '''zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen''' haben nichts miteinander zu tun. | |||
Manche Anwender meinen, dass eine zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung nur mit einer Geschwindigkeitsmarkierung ausgelöst werden könne. Aber das ist Quatsch. | |||
Zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen können mit jedem Objekt eingestellt werden, welches Zugoperationen ausführen kann. | |||
== Weblinks == | |||
== | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=130076#p130076 Forum] | ||
*Ergänzung: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=130085#p130085 Beitrag] | |||
*TC-wiki: [[Block - Aktionsmarkierung|Aktionsmarkierung]] | |||
:--[[Benutzer:Digi thomas2003|Digi thomas2003]] ([[Benutzer Diskussion:Digi thomas2003|Diskussion]]) 12:37, 1. Mär. 2014 (CET) | :--[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] 18:35, 20. Feb. 2009 (UTC) | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Digi thomas2003|Digi thomas2003]] ([[Benutzer Diskussion:Digi thomas2003|Diskussion]]) 12:37, 1. Mär. 2014 (CET), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 10:08, 2. Apr. 2022 (CEST), [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 18:39, 17. Aug. 2023 (UTC) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2024, 14:35 Uhr
Geschwindigkeitsmarkierung
Geschwindigkeitsvorgabe
- Herr Freiwald erklärt die Geschwindigkeitsmarkierung in diesem Beitrag so:
Eine Geschwindigkeitsmarkierung legt den Ort fest, ab wann eine für den Folgeblock geltende Geschwindigkeitsvorgabe wirksam wird.
Mit einer Geschwindigkeitsmarkierung kann aber nicht festgelegt werden, ob eine Geschwindigkeitsvorgabe überhaupt wirksam wird oder für welche Züge sie gilt.
Welche Geschwindigkeit also wirksam wird, darauf hat die Geschwindigkeitsmarkierung keinen Einfluss. Dies wird u.a. in den Einstellungen von Blöcken, Weichenstraßen oder Zugfahrten bewirkt. Die Geschwindigkeitsmarkierung beeinflusst lediglich, ab wann die für einen bestimmten Zug anderweitig vorgegebenen Geschwindigkeiten gelten.
Das ist ganz ähnlich wie bei einer Haltemarkierung. Eine Haltemarkierung legt auch nicht fest, ob ein Zug in einem Block halten soll. Sie beeinflusst aber den Ort, wo gehalten wird.
Allgemein formuliert: Markierungen beeinflussen im Allgemeinen nicht, was in einem Block passiert, sondern wo etwas passiert.
Langsamfahrstelle
In der Version Gold gibt es die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock.
Diese Möglichkeit wird dazu benötigt um zB eine Langsamfahrstelle einzurichten.
- Die Langsamfahrstelle soll in der Musterdatei im Block Hauptfahrstrecke West eingerichtet werden.
Gemäß der Änderungsbeschreibung, Seite 61 wird eine Geschwindigkeitsmarkierung für den Folgeblock eingetragen.
- Wir klicken daher den Block Südstadt 2 an, öffnen die Eigenschaften und wählen die Rubrik Blockeditor aus,
- mit einem Klick auf den Mittelteil des rosa Balken stehen uns in der Version Gold nun auch zwei grüne Dreiecke die Geschwindigkeitsmarkierung zur Verfügung.
- wir wählen das Dreieck nach Links aus
In den Markierungseinstellungen ist es nun möglich, sowohl eine Distanz (ist jene Entfernung in cm, bei der die Maximumgeschwindigkeit beibehalten wird) als auch eine Rampe (ist jene Strecke in cm, in der von der Maximumgeschwindigkeit auf die Langsamgeschwindigkeit herabgebremst wird) eingetragen werden.
Eine Langsamgeschwindigkeit kann für jede Zugsgattung als auch für eine bestimmte Zugsgattung eingerichtet werden.
Nahverkehrszug
Für dieses Beispiel soll sich nur der Nahverkehrszug, den wir als Zugfahrt von Hauptstrecke Ost - Hauptstrecke Ost eingerichtet haben, an die Langsamfahrstelle halten. Die Güterzüge sind für ein weiteres Beispiel eingerichtet.
- in den Eigenschaften der Geschwindigkeitsmarkierung tragen wir zu diesem Zweck in der Rubrik Züge den Nahverkehrszug, in der Rubrik Zugfahrten die Zugfahrt Hauptstrecke Ost - Hauptstrecke Ost ein
- die Langsamgeschwindigkeit im Block Hauptstrecke West legen wir in den Einstellungen der aktuellen Zugfahrt in der Rubrik Signal und Geschwindigkeit fest
- die Aufhebung der Langsamgeschwindigkeit legen wir in der Regel für die betreffende Zugfahrt fest
- es gibt zwei Möglichkeiten
- die Langsamfahrgeschwindigkeit wird am Haltepunkt des Folgeblocks, der Hauptstrecke West, aufgehoben
- unter Freigabe von Blöcken und Weichenstrassen wird der Zeitpunkt der Freigabe mit An der Haltemarkierung ausgewählt
- die Langsamfahrgeschwindigkeit wird, wenn der letzte Wagen eine Rückmeldung (Wagenbeleuchtung oder Achse mit Widerstand) besitzt, durch das Erlöschen des Belegtmelders aufgehoben
- hier wird als Zeitpunkt der Freigabe Durch Belegtmelder ausgewählt
Viel Spaß an der Realisierung dieses Beispieles wünscht
Geschwindigkeiten für Zuggattungen
Damit der Nahverkehrszug in dem Block langsam fährt, die anderen Züge aber nicht, müssen auf jeden Fall unterschiedliche Geschwindigkeiten für die beiden Zuggattungen vorgegeben werden.
Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass man unterschiedliche Zugfahrten für den Nahverkehrszug und andere Züge erstellt und in den Einstellungen des Blocks in der Zugfahrt für den Nahverkehrszug eine entsprechend langsame Geschwindigkeit vorgibt. Das Wiki ist in diesem wesentlichen Punkt etwas unklar.
Macht man das nicht, so fahren alle Züge mit derselben Geschwindigkeit durch den Block. Die oben beschriebene Geschwindigkeitsmarkierung, welche nur für den Nahverkehrszug gilt, bewirkt lediglich, dass der Nahverkehrszug an einer anderen Stelle auf die (für alle Züge geltende) Geschwindigkeit abgebremst wird. Insbesondere verhindert die Einschränkung der Geschwindigkeitsmarkierung auf den Nahverkehrszug nicht, dass auch die anderen Züge langsamer werden.
Aktionsmarkierung
Eine ganz andere Lösung besteht darin, eine Aktionsmarkierung einzurichten, welche nur für den Nahverkehrszug gilt.
In den Operationen, welche dann folgerichtig nur für den Nahverkehrszug ausgeführt werden, könnte man mit einer zeitweiligen Geschwindigkeitsbeschränkung dafür sorgen, dass dieser Zug hier abgebremst wird. Die zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung ist dann ggf. mit einer weiteren Aktionsmarkierung in einem nachfolgenden Block wieder aufzuheben.
Bei dieser Lösung werden keine getrennten Zugfahrten für die verschiedenen Zuggattungen benötigt.
Geschwindigkeitsmarkierungen vs. zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen
Dann noch eine Schlussbemerkung: Geschwindigkeitsmarkierungen und zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen haben nichts miteinander zu tun.
Manche Anwender meinen, dass eine zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkung nur mit einer Geschwindigkeitsmarkierung ausgelöst werden könne. Aber das ist Quatsch.
Zeitweilige Geschwindigkeitsbeschränkungen können mit jedem Objekt eingestellt werden, welches Zugoperationen ausführen kann.
Weblinks
- Quelle: Forum
- Ergänzung: Beitrag
- TC-wiki: Aktionsmarkierung
- --Wohlmannstetter 18:35, 20. Feb. 2009 (UTC)
- bearbeitet: Digi thomas2003 (Diskussion) 12:37, 1. Mär. 2014 (CET), Uslex (Diskussion) 10:08, 2. Apr. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 18:39, 17. Aug. 2023 (UTC)