News-2014/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) le |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* 2014-12-27 >> [[SX-Bus Verkabelung{{#translation:}}|SX-Bus | * 2014-12-27 >> [[SX-Bus Verkabelung{{#translation:}}|SX-Bus bedrading]] | ||
* 2014-12-25 >> [[SX - Bus Stromversorgung{{#translation:}}|SX - Bus; | * 2014-12-25 >> [[SX - Bus Stromversorgung{{#translation:}}|SX - Bus; Voeding van de aangesloten decoders]] | ||
* 2014-12-16 >> [[Zugbeschreibungen{{#translation:}}| | * 2014-12-16 >> [[Zugbeschreibungen{{#translation:}}|Treinbeschrijvingen]] | ||
* 2014-12-16 >> [[Schaltartikel - Adresse{{#translation:}}| | * 2014-12-16 >> [[Schaltartikel - Adresse{{#translation:}}|Schakelartikelen - adressen]] | ||
* 2014-12-16 >> [[Stellwerk zeichnen - Tips{{#translation:}}| | * 2014-12-16 >> [[Stellwerk zeichnen - Tips{{#translation:}}|Teken seinhuis - Tips]] | ||
* 2014-11-30 >> [[Verbindung zum Digitalsystem wird getrennt{{#translation:}}| | * 2014-11-30 >> [[Verbindung zum Digitalsystem wird getrennt{{#translation:}}|Verbinding met het digitale systeem wordt verbroken]] | ||
* 2014-10-26 >> [[Block - Brems- und Haltemarkierungen{{#translation:}}| | * 2014-10-26 >> [[Block - Brems- und Haltemarkierungen{{#translation:}}|Blok - Rem- en stopmarkeringen]] | ||
* 2014-10-26 >> [[Verbindung CS2 und TrainController{{#translation:}}| | * 2014-10-26 >> [[Verbindung CS2 und TrainController{{#translation:}}|Aansluiting CS2 en TrainController]] | ||
* 2014-09-10 >> [[Intellibox II: S88-Rückmelder{{#translation:}}|Intellibox II: S88- | * 2014-09-10 >> [[Intellibox II: S88-Rückmelder{{#translation:}}|Intellibox II: S88-terugmelders]] | ||
* 2014-09-10 >> [[Makro: Abarbeitung{{#translation:}}|Makro: | * 2014-09-10 >> [[Makro: Abarbeitung{{#translation:}}|Makro: Verwerking]] | ||
* 2014-08-25 >> [[TC Update, wie{{#translation:}}|TC Update, | * 2014-08-25 >> [[TC Update, wie{{#translation:}}|TC Update, hoe?]] | ||
* 2014-08-16 >> [[Weichenstellung bei Programmstart{{#translation:}}| | * 2014-08-16 >> [[Weichenstellung bei Programmstart{{#translation:}}|Wissels schakelen bij de start van het programma]] | ||
* 2014-08-02 >> [[Decoder-Datenbank - grundsätzliches{{#translation:}}| | * 2014-08-02 >> [[Decoder-Datenbank - grundsätzliches{{#translation:}}|Decoderdatabase - basisinformatie]] | ||
* 2014-06-08 >> [[Erweitertes Zubehör - Beispiel für Car-Lift{{#translation:}}| | * 2014-06-08 >> [[Erweitertes Zubehör - Beispiel für Car-Lift{{#translation:}}|Uitgebreide accessoires - voorbeeld voor Car-Lift]] | ||
* 2014-06-03 >> [[Netzwerkzugfahrt XX wird ignoriert um laufende Zugfahrten{{#translation:}}| | * 2014-06-03 >> [[Netzwerkzugfahrt XX wird ignoriert um laufende Zugfahrten{{#translation:}}|Netwerktreinrit ..XXX... wordt genegeerd vanwegen actieve treinritten ....]] | ||
* 2014-05-21 >> [[Tams Easy Control{{#translation:}}|Tams Easy Control]] | * 2014-05-21 >> [[Tams Easy Control{{#translation:}}|Tams Easy Control]] | ||
* 2014-05-15 >> [[Tablet mittels WLAN mit der ECoS 4.0 verbinden{{#translation:}}| | * 2014-05-15 >> [[Tablet mittels WLAN mit der ECoS 4.0 verbinden{{#translation:}}|Verbind de tablet met de ECoS 4.0 via WLAN]] | ||
* 2014-04-09 >> [[USB-Treiber für Windows 64 Bit{{#translation:}}|USB- | * 2014-04-09 >> [[USB-Treiber für Windows 64 Bit{{#translation:}}|USB-stuurprogramma voor Windows 64 bit]] | ||
* 2014-03-18 >> [[LDT DB-4 in Verbindung mit Roco MultizentralePro{{#translation:}}|LDT DB-4 in | * 2014-03-18 >> [[LDT DB-4 in Verbindung mit Roco MultizentralePro{{#translation:}}|LDT DB-4 in combinatie met Roco MultizentralePro]] | ||
* 2014-03-18 >> [[Einrichtung des HSI-88 für Dreileiter{{#translation:}}| | * 2014-03-18 >> [[Einrichtung des HSI-88 für Dreileiter{{#translation:}}|De HSI-88 instellen voor drierailsysteem]] | ||
* 2014-03-16 >> [[Zugfahrt erstellen mit Autotrain per Drag&Drop{{#translation:}}| | * 2014-03-16 >> [[Zugfahrt erstellen mit Autotrain per Drag&Drop{{#translation:}}|Creëer treinrit met Autotrain met Drag&Drop]] | ||
* 2014-03-15 >> [[Lok- und Wagenbilder{{#translation:}}| | * 2014-03-15 >> [[Lok- und Wagenbilder{{#translation:}}|Locomotief en wagon afbeeldingen]] | ||
* 2014-03-05 >> [[CS 2 - Einstufung in der Kategorie{{#translation:}}|CS 2 - | * 2014-03-05 >> [[CS 2 - Einstufung in der Kategorie{{#translation:}}|CS 2 - Classificatie in de categorie ?]] | ||
* 2014-03-01 >> [[Weiche wird während einer Zugfahrt unter dem Zug gestellt{{#translation:}}| | * 2014-03-01 >> [[Weiche wird während einer Zugfahrt unter dem Zug gestellt{{#translation:}}|Wissels worden tijdens een treinrit onder de trein geschakeld]] | ||
* 2014-02-22 >> [[USB Hub{{#translation:}}|USB Hub]] | * 2014-02-22 >> [[USB Hub{{#translation:}}|USB Hub]] | ||
* 2014-02-05 >> [[TC Modellbahnanlage Wissen und Kommunikation{{#translation:}}|TC -- | * 2014-02-05 >> [[TC Modellbahnanlage Wissen und Kommunikation{{#translation:}}|TC -- Modelspoorbaan: kennis en communicatie]] | ||
* 2014-01-31 >> [[Zugfahrt mit aktuellen Zug starten{{#translation:}}| | * 2014-01-31 >> [[Zugfahrt mit aktuellen Zug starten{{#translation:}}|Begin treinrit met huidige trein]] | ||
* 2014-01-25 >> [[Blockplanberechnung – Änderung nach irrtümlicher Bearbeitung{{#translation:}}| | * 2014-01-25 >> [[Blockplanberechnung – Änderung nach irrtümlicher Bearbeitung{{#translation:}}|Berekening blokplan - wijziging na foutieve bewerking]] | ||
* 2014-01-11 >> [[Lokführerstand: km-Zähler{{#translation:}}| | * 2014-01-11 >> [[Lokführerstand: km-Zähler{{#translation:}}|Machinistencabine: kilometerteller]] | ||
* 2014-01-06 >> [[Wagen Funktionen{{#translation:}}| | * 2014-01-06 >> [[Wagen Funktionen{{#translation:}}|Wagon functies]] | ||
* 2014-01-03 >> [[Begriffe: Block - Melder - Markierung{{#translation:}}| | * 2014-01-03 >> [[Begriffe: Block - Melder - Markierung{{#translation:}}|Termen: Blok - Detector - Markering]] | ||
Version vom 27. Mai 2025, 10:31 Uhr
- 2014-12-27 >> SX-Bus bedrading
- 2014-12-25 >> SX - Bus; Voeding van de aangesloten decoders
- 2014-12-16 >> Treinbeschrijvingen
- 2014-12-16 >> Schakelartikelen - adressen
- 2014-12-16 >> Teken seinhuis - Tips
- 2014-11-30 >> Verbinding met het digitale systeem wordt verbroken
- 2014-10-26 >> Blok - Rem- en stopmarkeringen
- 2014-10-26 >> Aansluiting CS2 en TrainController
- 2014-09-10 >> Intellibox II: S88-terugmelders
- 2014-09-10 >> Makro: Verwerking
- 2014-08-25 >> TC Update, hoe?
- 2014-08-16 >> Wissels schakelen bij de start van het programma
- 2014-08-02 >> Decoderdatabase - basisinformatie
- 2014-06-08 >> Uitgebreide accessoires - voorbeeld voor Car-Lift
- 2014-06-03 >> Netwerktreinrit ..XXX... wordt genegeerd vanwegen actieve treinritten ....
- 2014-05-21 >> Tams Easy Control
- 2014-05-15 >> Verbind de tablet met de ECoS 4.0 via WLAN
- 2014-04-09 >> USB-stuurprogramma voor Windows 64 bit
- 2014-03-18 >> LDT DB-4 in combinatie met Roco MultizentralePro
- 2014-03-18 >> De HSI-88 instellen voor drierailsysteem
- 2014-03-16 >> Creëer treinrit met Autotrain met Drag&Drop
- 2014-03-15 >> Locomotief en wagon afbeeldingen
- 2014-03-05 >> CS 2 - Classificatie in de categorie ?
- 2014-03-01 >> Wissels worden tijdens een treinrit onder de trein geschakeld
- 2014-02-22 >> USB Hub
- 2014-02-05 >> TC -- Modelspoorbaan: kennis en communicatie
- 2014-01-31 >> Begin treinrit met huidige trein
- 2014-01-25 >> Berekening blokplan - wijziging na foutieve bewerking
- 2014-01-11 >> Machinistencabine: kilometerteller
- 2014-01-06 >> Wagon functies
- 2014-01-03 >> Termen: Blok - Detector - Markering