Zugfahrt zählen mit Variable: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{TC910g}} | {{TC910g}} | ||
__NOTOC__ | |||
<translate> | <translate> | ||
== Zugfahrten zählen == | == Zugfahrten zählen == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal. | Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal. | ||
</translate> | |||
[[Datei:Pendelfahrt.png| | :[[Datei:Pendelfahrt.png|400px]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Pendelfahrt'' | |||
=== Zugfahrt mit Variablen === | === Zugfahrt mit Variablen === | ||
Dieser [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Beitrag] im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: [[ | Dieser [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Beitrag] im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] angeregt. | ||
</translate> | |||
[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png| | :[[Datei:ZaehlvariableWendezug.png|400px]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Zählvariable Wendezug'' | |||
Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt. | Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt. | ||
* Eine '''TC 9-A4-Gold Musterdatei''' steht hier als ZIP zur Verfügung: [[ | * Eine '''TC 9-A4-Gold Musterdatei''' steht hier als ZIP zur Verfügung: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=201260#p201260 Forum] | ||
*Anleitung: [[ | *Anleitung: [[Medium:Zugfahrt_z%C3%A4hlen_mit_Variable.pdf|Zugfahrt_mit_Variable.pdf]] | ||
*Musterdatei: [[ | *Musterdatei: [[Medium:Wendezugfahrten_Z%C3%A4hler_Variable_abh%C3%A4ngig.zip|Wendezugfahrten.zip]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Variablen für Anfänger|Variablen für Anfänger]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Variablen für Anfänger|Variablen für Anfänger]] | ||
</translate> | |||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST) | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST) | ||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Variablen]] | [[Kategorie: Variablen{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Zug]] | [[Kategorie: Zug{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Zähler{{#translation:}}]] | [[Kategorie: Zähler{{#translation:}}]] |
Version vom 25. Februar 2025, 19:35 Uhr
Zugfahrten zählen
Zug pendelt
Ich möchte einen Zug 6 mal "Pendeln" lassen. Die normale Pendelfahrt klappt nur einmal.
Zugfahrt mit Variablen
Dieser Beitrag im Forum hat mich zu dieser Anleitung als PDF: Zugfahrt_mit_Variable.pdf angeregt.
Ich habe die Aufgabenstellung mit einer Zahl-Variable und einer Zug-Variable umgesetzt.
- Eine TC 9-A4-Gold Musterdatei steht hier als ZIP zur Verfügung: Wendezugfahrten.zip
Weblinks
- Quelle: Forum
- Anleitung: Zugfahrt_mit_Variable.pdf
- Musterdatei: Wendezugfahrten.zip
- TC-wiki: Variablen für Anfänger
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 17:39, 25. Nov. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 15:02, 8. Jul. 2022 (CEST)