Symbolleiste fehlt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== TrainController Symbolleiste == | == TrainController Symbolleiste == <!--T:1--> | ||
=== Keine Symbolleiste === | === Keine Symbolleiste === <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Bei mir erscheint '''keine Symbolleiste im Fenster''' "Meldungen". Daher fehlen die Funktionen: Details, Dr. Railroad usw. | Bei mir erscheint '''keine Symbolleiste im Fenster''' "Meldungen". Daher fehlen die Funktionen: Details, Dr. Railroad usw. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
:[[Datei:Symbolleistefehlt.png|Datei:Symbolleistefehlt.png]] | :[[Datei:Symbolleistefehlt.png|Datei:Symbolleistefehlt.png]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:4--> | |||
''Abb: Symbolleiste fehlt'' | ''Abb: Symbolleiste fehlt'' | ||
<!--T:5--> | |||
In [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=192810#p192810 diesem] Beitrag wurde über das Problem der abgeschalteten lokalen Symbolleiste berichtet. | In [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=192810#p192810 diesem] Beitrag wurde über das Problem der abgeschalteten lokalen Symbolleiste berichtet. | ||
=== Symbolleiste An- und Ausschalten === | === Symbolleiste An- und Ausschalten === <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
Herr Freiwald hat [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 hier] diese Antwort gegeben: | Herr Freiwald hat [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 hier] diese Antwort gegeben: | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
:[[Datei:SymbolleistenAnAus.png|400px]] | :[[Datei:SymbolleistenAnAus.png|400px]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:8--> | |||
''Abb: Symbolleisten An und Aus'' | ''Abb: Symbolleisten An und Aus'' | ||
<!--T:9--> | |||
Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte '''Ansicht''', Gruppe '''Symbolleisten'''. | Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte '''Ansicht''', Gruppe '''Symbolleisten'''. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:10--> | ||
<!--T:11--> | |||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 Forum] | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2025, 14:05 Uhr
TrainController Symbolleiste
Keine Symbolleiste
Bei mir erscheint keine Symbolleiste im Fenster "Meldungen". Daher fehlen die Funktionen: Details, Dr. Railroad usw.
In diesem Beitrag wurde über das Problem der abgeschalteten lokalen Symbolleiste berichtet.
Symbolleiste An- und Ausschalten
Herr Freiwald hat hier diese Antwort gegeben:
Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte Ansicht, Gruppe Symbolleisten.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Wohlmannstetter 12:27, 17. Feb. 2018
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 19:37, 12. Jul. 2022 (CEST)