Symbolleiste fehlt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Symbolleiste == | == Symbolleiste fehlt == | ||
=== Frage === | === Frage === | ||
Bei mir erscheint keine Symbolleiste im Fenster Meldungen. Daher fehlen die Funktionen, Datails, Dr. Railroad usw. | Bei mir erscheint keine Symbolleiste im Fenster Meldungen. Daher fehlen die Funktionen, Datails, Dr. Railroad usw. | ||
:In [ | :In [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=192810#p192810 diesem] Beitrag wurde über das Problem der abgeschalteten lokalen Symbolleiste berichtet. | ||
=== Antwort === | === Antwort === | ||
: Herr Freiwald hat [ | : Herr Freiwald hat [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 hier] diese Antwort gegeben: | ||
Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte Ansicht, Gruppe Symbolleisten | Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte Ansicht, Gruppe Symbolleisten |
Version vom 3. Januar 2022, 14:52 Uhr
Symbolleiste fehlt
Frage
Bei mir erscheint keine Symbolleiste im Fenster Meldungen. Daher fehlen die Funktionen, Datails, Dr. Railroad usw.
- In diesem Beitrag wurde über das Problem der abgeschalteten lokalen Symbolleiste berichtet.
Antwort
- Herr Freiwald hat hier diese Antwort gegeben:
Der Befehl zum Ein-/Ausschalten der lokalen Symbolleiste befindet sich in der Multifunktionsleiste in der Registerkarte Ansicht, Gruppe Symbolleisten