Makro - ein einfaches Beispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Uslex verschob die Seite Makro - ein einfaches Muster aus der Programmbeschreibung nach Makro - ein einfaches Beispiel |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: | Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: | ||
* Wählen Sie die betreffende Zugfahrt aus und rufen Sie die Eigenschaften der Zugfahrt auf. | * Wählen Sie die betreffende Zugfahrt aus und rufen Sie die Eigenschaften der Zugfahrt auf. | ||
* Bei den Streckenabschnitten erzeugen Sie ein neues Makro | * Bei den Streckenabschnitten erzeugen Sie ein neues Makro „Signalhorn“. | ||
* Als Operationen des Makros tragen Sie die Operationen ein, wie in Abbildung 152 dargestellt. | * Als Operationen des Makros tragen Sie die Operationen ein, wie in Abbildung 152 dargestellt. | ||
:* „Lokpfeife einschalten“, | :* „Lokpfeife einschalten“, | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
:[[Datei:Makro_Horn.jpg|400px]] | :[[Datei:Makro_Horn.jpg|400px]] | ||
:''Abb: | :''Abb: Makro Signalhorn'' | ||
:Wohlmannstetter 08:37, 18. Mär. 2014 | :Wohlmannstetter 08:37, 18. Mär. 2014 |
Version vom 18. Februar 2022, 09:32 Uhr
Makros
Was ist ein Makro?
Ein Makro ist eine Folge von Operationsanweisungen, die aus unterschiedlichen anderen Operationen heraus aufgerufen werden können und deshalb nur einmal zu erstellen sind.
Beispielmakro Lokpfeife
Im Rahmen einer bestimmten Zugfahrt sollen Loks in einem bestimmten Streckenabschnitt genau 2 Sekunden pfeifen. Dazu wird folgendermaßen vorgegangen:
- Wählen Sie die betreffende Zugfahrt aus und rufen Sie die Eigenschaften der Zugfahrt auf.
- Bei den Streckenabschnitten erzeugen Sie ein neues Makro „Signalhorn“.
- Als Operationen des Makros tragen Sie die Operationen ein, wie in Abbildung 152 dargestellt.
- „Lokpfeife einschalten“,
- „Verzögerung 2000 Millisekunden“
- „Lokpfeife ausschalten“
Makro benutzen
Das Makro Lokpfeife tragen Sie in der Zugfahrt beim gewünschten Streckenabschnitt ein (siehe auch Abbildung 121).
Das Ganze könnte dann so aussehen:
- Wohlmannstetter 08:37, 18. Mär. 2014
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 09:24, 18. Feb. 2022 (CET)