Messen der Geschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Modellgeschwindigkeit == | == Modellgeschwindigkeit == <!--T:1--> | ||
=== Messen der Geschwindigkeit === | === Messen der Geschwindigkeit === <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Die Zuggeschwindigkeit messe ich teilweise von Hand und jetzt habe ich ausprobiert sie auch mit TC zu messen. Hier folgt die Beschreibung. Wichtig beim Messen ist, dass die Geschwindigkeit konstant ist, also der Zug nicht mehr beschleunigt und noch nicht bremst. Wenn Du nicht häufig die Geschwindigkeit misst, dann reicht die Methode von Hand. Falls Du häufig messen möchtest oder zu „faul“ bist von Hand die Zeit zu stoppen, dann kannst du überlegen es in TC zu programmieren. | Die Zuggeschwindigkeit messe ich teilweise von Hand und jetzt habe ich ausprobiert sie auch mit TC zu messen. Hier folgt die Beschreibung. Wichtig beim Messen ist, dass die Geschwindigkeit konstant ist, also der Zug nicht mehr beschleunigt und noch nicht bremst. Wenn Du nicht häufig die Geschwindigkeit misst, dann reicht die Methode von Hand. Falls Du häufig messen möchtest oder zu „faul“ bist von Hand die Zeit zu stoppen, dann kannst du überlegen es in TC zu programmieren. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
:[[Datei:Textelement Geschwindigkeit.png|Datei:Textelement Geschwindigkeit.png]] | :[[Datei:Textelement Geschwindigkeit.png|Datei:Textelement Geschwindigkeit.png]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:4--> | |||
''Abb: Textelement Geschwindigkeit'' | ''Abb: Textelement Geschwindigkeit'' | ||
<!--T:5--> | |||
Modellbahnkollege Johannes Buerglin hat uns eine umfangreiche [https://www.tc-wiki.de/images/4/40/Messung_der_Geschwindigkeit.pdf Beschreibung] zu diesem Thema zur Verfügung gestellt. | Modellbahnkollege Johannes Buerglin hat uns eine umfangreiche [https://www.tc-wiki.de/images/4/40/Messung_der_Geschwindigkeit.pdf Beschreibung] zu diesem Thema zur Verfügung gestellt. | ||
=== Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen === | === Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen === <!--T:6--> | ||
<!--T:7--> | |||
Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:8--> | ||
<!--T:9--> | |||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeitsberechnung mit Variablen|Geschwindigkeitsberechnung mit Variablen]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeitsberechnung mit Variablen|Geschwindigkeitsberechnung mit Variablen]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2025, 17:28 Uhr
Modellgeschwindigkeit
Messen der Geschwindigkeit
Die Zuggeschwindigkeit messe ich teilweise von Hand und jetzt habe ich ausprobiert sie auch mit TC zu messen. Hier folgt die Beschreibung. Wichtig beim Messen ist, dass die Geschwindigkeit konstant ist, also der Zug nicht mehr beschleunigt und noch nicht bremst. Wenn Du nicht häufig die Geschwindigkeit misst, dann reicht die Methode von Hand. Falls Du häufig messen möchtest oder zu „faul“ bist von Hand die Zeit zu stoppen, dann kannst du überlegen es in TC zu programmieren.
Modellbahnkollege Johannes Buerglin hat uns eine umfangreiche Beschreibung zu diesem Thema zur Verfügung gestellt.
Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen
Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
Weblinks
- TC-wiki: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
- TC-wiki: Geschwindigkeitsberechnung mit Variablen
- RW (Diskussion) 17:28, 20. Apr. 2021 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 13:25, 10. Feb. 2023 (CET)