Geschwindigkeit TrainController weicht von Digitalzentrale ab: Unterschied zwischen den Versionen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{TC910g}} | {{TC910g}} | ||
__NOTOC__ | |||
<translate> | <translate> | ||
== Digitalzentrale und TrainController haben unterschiedliche Modellgeschwindigkeit == | == Digitalzentrale und TrainController haben unterschiedliche Modellgeschwindigkeit == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale? | Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale? | ||
</translate> | |||
[[Datei:Lokfuehrerstand.PNG| | :[[Datei:Lokfuehrerstand.PNG|Datei:Lokfuehrerstand.PNG]] | ||
<translate> | :<translate> | ||
''Abb: Lokfuehrerstand'' | |||
=== Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an === | === Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an === | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen|Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen]] | ||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Lokomotive einmessen|Lokomotive einmessen]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Lokomotive einmessen|Lokomotive einmessen]] | ||
</translate> | |||
:-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET) | :-- [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET) | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:52, 12. Jan. 2024 (UTC) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 06:52, 12. Jan. 2024 (UTC) | ||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Geschwindigkeit]] | [[Kategorie: Geschwindigkeit{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Einmessen{{#translation:}}]] | [[Kategorie: Einmessen{{#translation:}}]] |
Version vom 13. Februar 2025, 18:57 Uhr
Digitalzentrale und TrainController haben unterschiedliche Modellgeschwindigkeit
Anzeige der Geschwindigkeit
Warum fährt mein Modell bei Steuerung über TrainController deutlich langsamer als bei Steuerung über die Zentrale?
Digitalzentrale zeigt Fantasiewerte an
Modellbahner Silvio Richter beantwortet die Frage im Forum:
Solange man nicht mit der Zentrale die Modellgeschwindigkeit ermitteln kann, sind die angezeigten Werte reine Fantasiewerte.
Maßgebend ist die Übereinstimmung des Tachos im Lokführerstand mit der tatsächlichen Modellgeschwindigkeit.
TrainController zeigt Modellgeschwindigkeit an
Wenn eine Lok in TrainController richtig eingemessen ist, dann zeigt der Lokführerstand die Modellgeschwindigkeit exakt an.
Modellgeschwindigkeit und Originalgeschwindigkeit - Umrechnungstabellen
Wie schnell eine Lok wirklich in Modellgeschwindigkeit fährt, lässt sich mit einem Lineal und einer Stoppuhr ermitteln.
Für fast alle Modellbahnspuren gibt es im TC-wiki Umrechnungstabellen: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Geschwindigkeit und Enfernung-Umrechnungstabellen
- TC-wiki: Lokomotive einmessen
- -- Uslex (Diskussion) 13:40, 10. Feb. 2023 (CET)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 06:52, 12. Jan. 2024 (UTC)