SX Format Sprung in Geschwindigkeitsstufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Uslex verschob die Seite SX Format, Geschwindigkeitsstufen nach SX Format Sprung in Geschwindigkeitsstufen |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{TC8910gsb}} | {{TC8910gsb}} | ||
<translate> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Geschwindigkeitsstufen im SX Format == | == Geschwindigkeitsstufen im SX Format == | ||
=== Lok einmessen === | === Lok einmessen === | ||
Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil. | Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil. | ||
=== Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil === | === Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil === | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
* In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0! | * In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0! | ||
* Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe '''immer um 2''' erhöht, muss irgendwann '''ein Mal um 3''' auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der '''Stufe 31''' beendet wird. | * Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe '''immer um 2''' erhöht, muss irgendwann '''ein Mal um 3''' auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der '''Stufe 31''' beendet wird. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133339#p133339 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133339#p133339 Forum] | ||
:-- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013 | :-- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013 | ||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST) | ||
</translate> | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok]] | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie: Geschwindigkeit]] | [[Kategorie: Geschwindigkeit]] | ||
[[Kategorie: Fahrstufen]] | [[Kategorie: Fahrstufen]] | ||
[[Kategorie: Einmessen]] | [[Kategorie: Einmessen{{#translation:}}]] |
Version vom 6. April 2025, 10:41 Uhr
Geschwindigkeitsstufen im SX Format
Lok einmessen
Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil.
Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil
In diesem Forumbeitrag wurde das Problem besprochen.
Ingo Weiss hat diese Antwort gegeben:
- Der Bocksprung in der Kurve ist bei SX normal, da hier die Geschwindigkeitsstufe von 14 auf 17 geht.
- In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0!
- Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe immer um 2 erhöht, muss irgendwann ein Mal um 3 auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der Stufe 31 beendet wird.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST)