SX Format Sprung in Geschwindigkeitsstufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{TC8910gsb}} | {{TC8910gsb}} | ||
__NOTOC__ | |||
<translate> | <translate> | ||
== Geschwindigkeitsstufen im SX Format == | == Geschwindigkeitsstufen im SX Format == | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133339#p133339 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=133339#p133339 Forum] | ||
</translate> | |||
:-- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013 | :-- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013 | ||
:bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST) | :bearbeitet: [[Special:MyLanguage/Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST) | ||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Lok]] | [[Kategorie: Lok{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Selectrix]] | [[Kategorie: Selectrix{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Geschwindigkeit]] | [[Kategorie: Geschwindigkeit{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Fahrstufen]] | [[Kategorie: Fahrstufen{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Einmessen{{#translation:}}]] | [[Kategorie: Einmessen{{#translation:}}]] |
Version vom 6. April 2025, 10:41 Uhr
Geschwindigkeitsstufen im SX Format
Lok einmessen
Wenn ich Loks einmesse, dann haben diese bei knapp 50km/h immer einen "Sprung nach oben" im Geschwindigkeitsprofil.
Sprung im SX Geschwindigkeitsprofil
In diesem Forumbeitrag wurde das Problem besprochen.
Ingo Weiss hat diese Antwort gegeben:
- Der Bocksprung in der Kurve ist bei SX normal, da hier die Geschwindigkeitsstufe von 14 auf 17 geht.
- In SX gibt es 31 Fahrstufen, beginnend mit 0!
- Da sich beim Einmessvorgang die nächsthöhere Stufe immer um 2 erhöht, muss irgendwann ein Mal um 3 auf eine ungerade Stufe geschaltet werden, damit die Messprozedur auch mit der Stufe 31 beendet wird.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Wohlmannstetter 20:40, 6. Nov. 2013
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 14:25, 13. Jul. 2022 (CEST)