Farbiger Text: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Bild |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K bild |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Herr Freiwald beschreibt das Vorgehen im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=275415#p275415 Forum]: | Herr Freiwald beschreibt das Vorgehen im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=275415#p275415 Forum]: | ||
* Es wird nur ein '''"vereinfachtes" HTML''' für die Darstellung von Text verwendet. | * Es wird nur ein '''"vereinfachtes" HTML''' für die Darstellung von Text verwendet. | ||
* Es genügt, den Text in <html>...</html> einzuschließen. | * Es genügt, den Text in '''<html>...</html>''' einzuschließen. | ||
* Tags wie <!DOCTYPE html>, <head>, <title> oder <body> werden nicht benötigt. Es gibt ja praktisch nur den Body. | * Tags wie <!DOCTYPE html>, <head>, <title> oder <body> werden nicht benötigt. Es gibt ja praktisch nur den Body. | ||
* <... style="..."> kann jedoch verwendet werden. | * '''<... style="...">''' kann jedoch verwendet werden. | ||
Mit der Verwendung von Variablen im Style-Bereich kann die Darstellung des Texts sehr gut dynamisiert werden (z.B. für Farbwechsel, Unsichtbar-Schalten, usw.) | Mit der Verwendung von Variablen im Style-Bereich kann die Darstellung des Texts sehr gut dynamisiert werden (z.B. für Farbwechsel, Unsichtbar-Schalten, usw.) | ||
| Zeile 38: | Zeile 36: | ||
</html> | </html> | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Praktische Verwendung in TrainController === | === Praktische Verwendung in TrainController === | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
:-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) | :-- [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 16:13, 7. Aug. 2025 (CEST) | ||
[[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | [[Kategorie: Software{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: TrainController{{#translation:}}]] | [[Kategorie: TrainController{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie: Variablen]] | [[Kategorie: Variablen]] | ||
Version vom 7. August 2025, 14:13 Uhr
Farbiger Text in Traincontroller
Farbe in Abhängigkeit einer Variablen
Ich möchte die Farbe eines Zählers (Variable "aktive Zugfahrten") von grün auf rot wechseln, wenn die Variable kleiner als 1 (oder grösser 0) ist.
Wie muss ich da vorgehen?
HTML in Textfeldern
Herr Freiwald beschreibt das Vorgehen im Forum:
- Es wird nur ein "vereinfachtes" HTML für die Darstellung von Text verwendet.
- Es genügt, den Text in <html>...</html> einzuschließen.
- Tags wie <!DOCTYPE html>, <head>, <title> oder <body> werden nicht benötigt. Es gibt ja praktisch nur den Body.
- <... style="..."> kann jedoch verwendet werden.
Mit der Verwendung von Variablen im Style-Bereich kann die Darstellung des Texts sehr gut dynamisiert werden (z.B. für Farbwechsel, Unsichtbar-Schalten, usw.)
HTML Beispiel
Hier die notwendigen Befehle ohne Tags wie <!DOCTYPE html>, <head>, <title> oder <body>
<html> <p style="color: black;">Schriftfarbe schwarz</p> <p style="color: red;">Schriftfarbe rot</p> </html>
Praktische Verwendung in TrainController
Silvio Richter stellt dieses Beispiel als Anlagendatei: farbiger_text.zip zur Verfügung:
Weblinks
- Quelle: Forum
- Anlagendatei: farbiger_text.zip
- TC-wiki: Fahrzeit ermitteln mittels Variablen
- -- Uslex (Diskussion) 16:13, 7. Aug. 2025 (CEST)