Laengenmessung im Block: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K →Lösung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Lösung === | === Lösung === | ||
Bedingt durch die variable Länge der Wagen wird ein variabler Bremsmelder, eine variable Rampe und ein variabler | Bedingt durch die variable Länge der Wagen wird ein variabler Bremsmelder, eine variable Rampe und ein variabler Haltmelder benötigt. | ||
Georges Pauly hat dazu eine Längemessung im Block am Beispiel Trennen, Lok Umsetzen und Zusammenfügen vorgestellt. | Georges Pauly hat dazu eine Längemessung im Block am Beispiel Trennen, Lok Umsetzen und Zusammenfügen vorgestellt. | ||
[[Datei:Variablezuglaenge.png]] | |||
Die Musterdatei und eine [https://www.tc-wiki.de/images/0/03/Laengenmessung_im_Block.pdf Beschreibung] im PDF-Format habe ich unter meinem Namen als ZIP-Datei bereitgestellt. | Die Musterdatei und eine [https://www.tc-wiki.de/images/0/03/Laengenmessung_im_Block.pdf Beschreibung] im PDF-Format habe ich unter meinem Namen als ZIP-Datei bereitgestellt. |
Version vom 1. September 2021, 12:42 Uhr
Laengenmessung im Block
Problem
Ich möchte einen Zugverband am Streckenende trennen und die Lok umsetzten. Beim heranfahren der Lok an die Wagen soll die Wagenlänge berücksichtigt werden.
Lösung
Bedingt durch die variable Länge der Wagen wird ein variabler Bremsmelder, eine variable Rampe und ein variabler Haltmelder benötigt.
Georges Pauly hat dazu eine Längemessung im Block am Beispiel Trennen, Lok Umsetzen und Zusammenfügen vorgestellt.
Die Musterdatei und eine Beschreibung im PDF-Format habe ich unter meinem Namen als ZIP-Datei bereitgestellt.
- Quelle: Forum
- bearbeitet: Wohlmannstetter, 17. Jan. 2012