Symbolleiste fehlt/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „The command to turn the local toolbar on/off is located in the ribbon in the '''View''' tab, '''Toolbars''' group.“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Weblinks ==“ |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
The command to turn the local toolbar on/off is located in the ribbon in the '''View''' tab, '''Toolbars''' group. | The command to turn the local toolbar on/off is located in the ribbon in the '''View''' tab, '''Toolbars''' group. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 Forum] | *Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193015#p193015 Forum] | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2025, 09:26 Uhr
TrainController Toolbar
No Toolbar
I don't see a toolbar in the "Messages" window. Therefore, the following functions are missing: Details, Dr. Railroad, etc.
In this post, the problem of the disabled local toolbar was reported.
Turn toolbar on/off
Mr. Freiwald gave this answer here:
The command to turn the local toolbar on/off is located in the ribbon in the View tab, Toolbars group.
Weblinks
- Quelle: Forum
- -- Wohlmannstetter 12:27, 17. Feb. 2018
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 19:37, 12. Jul. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 09:23, 10. Dez. 2025 (UTC)
