Aktive Zugfahrten zählen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Wie kann die Anzahl aktiver Züge im TrainController angezeigt werden? | Wie kann die Anzahl aktiver Züge im TrainController angezeigt werden? | ||
=== TrainController Version 7 und 8 === | === TrainController Version 7 und 8 === | ||
[[Datei:Fortschrittsbalken.PNG|400px]] | [[Datei:Fortschrittsbalken.PNG|400px]] | ||
[https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=168110#p168110 Dieser] | [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=168110#p168110 Dieser Beitrag] beschreibt einen Weg, wie man eine Balkenanzeige für die aktiven Zugfahrten erstellt. | ||
=== TrainController Version 9 === | === TrainController Version 9 === | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
Diese Methode ist in TrainController '''Version 9''' nicht mehr erforderlich, da unter Ansicht "Stellwerk anpassen" Reiter "Blöcke" die Möglichkeit besteht, die einzelnen Melder auszuleuchten. | Diese Methode ist in TrainController '''Version 9''' nicht mehr erforderlich, da unter Ansicht "Stellwerk anpassen" Reiter "Blöcke" die Möglichkeit besteht, die einzelnen Melder auszuleuchten. | ||
[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 18:53, 11. Apr. 2021 (CEST) | == Weblinks == | ||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=168110#p168110 Forum] | |||
:--[[Benutzer:Wohlmannstetter|Wohlmannstetter]] ([[Benutzer Diskussion:Wohlmannstetter|Diskussion]]) 18:53, 11. Apr. 2021 (CEST) | |||
[[Kategorie: Software]] | [[Kategorie: Software]] | ||
[[Kategorie: Block]] | [[Kategorie: Block]] | ||
[[Kategorie: Melder]] | [[Kategorie: Melder]] |
Version vom 9. Juni 2022, 09:40 Uhr
Fortschrittsbalken
Frage
Wie kann die Anzahl aktiver Züge im TrainController angezeigt werden?
TrainController Version 7 und 8
Dieser Beitrag beschreibt einen Weg, wie man eine Balkenanzeige für die aktiven Zugfahrten erstellt.
TrainController Version 9
Diese Methode ist in TrainController Version 9 nicht mehr erforderlich, da unter Ansicht "Stellwerk anpassen" Reiter "Blöcke" die Möglichkeit besteht, die einzelnen Melder auszuleuchten.
Weblinks
- Quelle: Forum
- --Wohlmannstetter (Diskussion) 18:53, 11. Apr. 2021 (CEST)