Erstes und letztes Fahrzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Ausführung einer Lokfunktion == | == Ausführung einer Lokfunktion == <!--T:1--> | ||
=== Frage === | === Frage === <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Wie werden "'''Erstes Fahrzeug'''" und "'''Letztes Fahrzeug'''" in TrainController definiert? | Wie werden "'''Erstes Fahrzeug'''" und "'''Letztes Fahrzeug'''" in TrainController definiert? | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
:[[Datei:LoksUndZuege.png|500px]] | :[[Datei:LoksUndZuege.png|500px]] | ||
:<translate> | :<translate> | ||
<!--T:4--> | |||
''Abb: Loks und Züge'' | ''Abb: Loks und Züge'' | ||
=== Erstes und letztes Fahrzeug === | === Erstes und letztes Fahrzeug === <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
Herr Freiwald hat die Frage im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193730#p193730 Forum] wie folgt beantwortet: | Herr Freiwald hat die Frage im [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193730#p193730 Forum] wie folgt beantwortet: | ||
<!--T:7--> | |||
* Das '''erste Fahrzeug''' eines Zugverbands ist immer dasjenige, das im Fenster '''Loks & Züge''' am weitesten rechts abgebildet ist. | * Das '''erste Fahrzeug''' eines Zugverbands ist immer dasjenige, das im Fenster '''Loks & Züge''' am weitesten rechts abgebildet ist. | ||
* Das '''letzte Fahrzeug''' ist immer dasjenige, das im Fenster '''Loks & Züge''' am weitesten links abgebildet ist. | * Das '''letzte Fahrzeug''' ist immer dasjenige, das im Fenster '''Loks & Züge''' am weitesten links abgebildet ist. | ||
=== Vorwärts und Rückwärts === | === Vorwärts und Rückwärts === <!--T:8--> | ||
<!--T:9--> | |||
* Ein Zugverband fährt '''vorwärts''', wenn er sich bezogen auf das Fenster '''Loks & Züge''' nach rechts bewegt (erstes Fahrzeug führt). | * Ein Zugverband fährt '''vorwärts''', wenn er sich bezogen auf das Fenster '''Loks & Züge''' nach rechts bewegt (erstes Fahrzeug führt). | ||
* Ein Zugverband fährt '''rückwärts''', wenn er sich bezogen auf das Fenster '''Loks & Züge''' nach links bewegt (letztes Fahrzeug führt). | * Ein Zugverband fährt '''rückwärts''', wenn er sich bezogen auf das Fenster '''Loks & Züge''' nach links bewegt (letztes Fahrzeug führt). | ||
=== Stehender Zugverband === | === Stehender Zugverband === <!--T:10--> | ||
<!--T:11--> | |||
* Ein stehender Zugverband '''hat keine Fahrtrichtung'''. | * Ein stehender Zugverband '''hat keine Fahrtrichtung'''. | ||
* Die bei den einzelnen Fahrzeugen eingestellte Fahrtrichtung kann bei stehenden Zugverbänden in entgegengesetzte Richtungen zeigen. | * Die bei den einzelnen Fahrzeugen eingestellte Fahrtrichtung kann bei stehenden Zugverbänden in entgegengesetzte Richtungen zeigen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:12--> | ||
<!--T:13--> | |||
* Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193730#p193730 Forum] | * Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=193730#p193730 Forum] | ||
* TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband?|Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband?]] | * TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband?|Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband?]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2025, 15:00 Uhr
Ausführung einer Lokfunktion
Frage
Wie werden "Erstes Fahrzeug" und "Letztes Fahrzeug" in TrainController definiert?
Erstes und letztes Fahrzeug
Herr Freiwald hat die Frage im Forum wie folgt beantwortet:
- Das erste Fahrzeug eines Zugverbands ist immer dasjenige, das im Fenster Loks & Züge am weitesten rechts abgebildet ist.
- Das letzte Fahrzeug ist immer dasjenige, das im Fenster Loks & Züge am weitesten links abgebildet ist.
Vorwärts und Rückwärts
- Ein Zugverband fährt vorwärts, wenn er sich bezogen auf das Fenster Loks & Züge nach rechts bewegt (erstes Fahrzeug führt).
- Ein Zugverband fährt rückwärts, wenn er sich bezogen auf das Fenster Loks & Züge nach links bewegt (letztes Fahrzeug führt).
Stehender Zugverband
- Ein stehender Zugverband hat keine Fahrtrichtung.
- Die bei den einzelnen Fahrzeugen eingestellte Fahrtrichtung kann bei stehenden Zugverbänden in entgegengesetzte Richtungen zeigen.
Weblinks
- Quelle: Forum
- TC-wiki: Wo ist das vordere Ende bei einem Zugverband?
- TC-wiki: Zugbeschreibungen
- TC-wiki: Fahrtrichtung und Lokrichtung Unterschied
- --Wohlmannstetter 18:44, 1. Mär. 2018
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 08:47, 12. Apr. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 09:03, 14. Jan. 2024 (UTC)