Haltepunkt bei Wasserkran: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Haltepunkt am Wasserkran == | == Haltepunkt am Wasserkran == | ||
=== | === Dampflok am Wasserkran === | ||
Ich möchte meine Dampfloks variabel an der richtigen Position am Wasserkran halten lassen. | Ich möchte meine Dampfloks variabel an der richtigen Position am Wasserkran halten lassen. | ||
=== Unterschiedlichen Haltepunkte === | === Unterschiedlichen Haltepunkte === | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
In der Vergangenheit war es erforderlich, für den Halt an einem Wasserkran für jede Lok eine eigene Haltemarkierung einzurichten. | In der Vergangenheit war es erforderlich, für den Halt an einem Wasserkran für jede Lok eine eigene Haltemarkierung einzurichten. | ||
Ab TrainController Version 9 kann man die unterschiedlichen Haltepunkte mit Hilfe einer Lokfunktion und mit der neuen Möglichkeit „Variable“ realisieren. | |||
Mit der Version TrainController 9.0_A2 wurde eine derartige Beschreibung bereits erstellt. | Mit der Version TrainController 9.0_A2 wurde eine derartige Beschreibung bereits erstellt. | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
:Der Aufbau der Variablen hat sich jedoch ab der Version TrainController 9.0_A3 sehr verändert. | :Der Aufbau der Variablen hat sich jedoch ab der Version TrainController 9.0_A3 sehr verändert. | ||
Nun steht die | === Wasserkran mit TrainController ab Version 9 === | ||
Nun steht die Beschreibung als PDF: [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|Variable_Wasserkran.pdf]] und die mit TrainController 9 Version A4 erstellte TC-Datei [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip|Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip]] zur Verfügung. | |||
:[[Datei:HaltepunktWasserkran.png|400px]] | :[[Datei:HaltepunktWasserkran.png|400px]] | ||
:''Abb: HaltepunktWasserkran'' | |||
== Weblink == | == Weblink == | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
*Anleitung: [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|Variable_Wasserkran.pdf]] | *Anleitung: [[Medium:Variable_Wasserkran.pdf|Variable_Wasserkran.pdf]] | ||
*Beispieldatei: [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip|Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip]] | *Beispieldatei: [[Medium:Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran_TC9_A4_V2.zip|Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2024, 13:31 Uhr
Haltepunkt am Wasserkran
Dampflok am Wasserkran
Ich möchte meine Dampfloks variabel an der richtigen Position am Wasserkran halten lassen.
Unterschiedlichen Haltepunkte
In der Vergangenheit war es erforderlich, für den Halt an einem Wasserkran für jede Lok eine eigene Haltemarkierung einzurichten.
Ab TrainController Version 9 kann man die unterschiedlichen Haltepunkte mit Hilfe einer Lokfunktion und mit der neuen Möglichkeit „Variable“ realisieren.
Mit der Version TrainController 9.0_A2 wurde eine derartige Beschreibung bereits erstellt.
- Der Aufbau der Variablen hat sich jedoch ab der Version TrainController 9.0_A3 sehr verändert.
Wasserkran mit TrainController ab Version 9
Nun steht die Beschreibung als PDF: Variable_Wasserkran.pdf und die mit TrainController 9 Version A4 erstellte TC-Datei Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip zur Verfügung.
Weblink
- Quelle: Forenbeitrag
- Anleitung: Variable_Wasserkran.pdf
- Beispieldatei: Variable_BremsHaltemarkierung_Wasserkran.zip
- -- Wohlmannstetter (Diskussion) 13:56, 14. Okt. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 13:36, 15. Aug. 2022 (CEST)