Berechnete Vorsignale: Unterschied zwischen den Versionen
UP4001 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== '''Berechnete Vorsignale''' == Mit TC 9 wurde in der Gold-Version das intern berechnete Vorsignal in den Auslösern eingeführt. Dies ist für Vorsignale n…“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{TC910g}} | ||
Mit | __NOTOC__ | ||
[[Datei:Berechnetes Vorsignal Stellwerk.png]] | |||
== Berechnete Vorsignale == | |||
=== TrainController ab Version 9 === | |||
Mit TrainController 9 wurde in der Gold-Version das intern berechnete Vorsignal in den Auslösern eingeführt. Für das berechnete Vorsignal gilt die Aussage: | |||
*Wenn es eine Weichenstraße von A nach einem B-Block gibt und eine Zugfahrt ausgeführt wird, so entspricht das berechnete Vorsignal von B dem berechneten Hauptsignal des B-Blocks | |||
Dies ist für Vorsignale nützlich, die auf der Anlage den Zustand von mehr als einem Hauptsignal anzeigen können: | |||
:[[Datei:Berechnetes Vorsignal Stellwerk.png|400px]] | |||
:''Abb: Berechnetes Vorsignal'' | |||
=== Was ist Neu? === | |||
Musste bislang für jede Weichenstraße und nachfolgendem Signalbild eine oft komplexe Kombination von Auslösern definiert werden (links), so wertet TC den Fahrweg und das nachfolgende interne Signal aus und vereinfacht den Aufbau (rechts). | Musste bislang für jede Weichenstraße und nachfolgendem Signalbild eine oft komplexe Kombination von Auslösern definiert werden (links), so wertet TC den Fahrweg und das nachfolgende interne Signal aus und vereinfacht den Aufbau (rechts). | ||
:[[Datei:Berechnetes Vorsignal ausloeser.png|400px]] | |||
:''Abb: Berechnetes Vorsignal'' | |||
'''!''' Bei der Auswahl der Auslöser bezieht sich das berechnete Vorsignal auf den '''gerade durchfahrenden Block''' bei nicht berechneten Vorsignal auf Signale/Blöcke/Weichenstraßen des '''folgenden Fahrweg''' (Siehe Vergleich der Auslöser im o.g. Bild) | |||
=== Vor- und Nachteile === | |||
* + einfache Anwendung | * + einfache Anwendung | ||
Zeile 14: | Zeile 33: | ||
* - beschränkt auf Nutzung | * - beschränkt auf die Nutzung blockinterner Signale | ||
* - deckt keine Sonderfälle ab (dafür ist es ja auch nicht gemacht) | |||
Mit einer Zugfahrtsregel ("Halt vorsehen") können Züge veranlasst werden, die Geschwindigkeit auf einen vorgegebenen Wert bereits dann zu verringern, wenn das berechnete Vorsignal aufgrund eines nicht geplanten Halts rot anzeigt. Damit verringern Züge ihre Geschwindigkeit bereits im Block vor einem ungeplanten Halt, was zu einem flüssigeren Betrieb beitragen kann. | Mit einer Zugfahrtsregel ("Halt vorsehen") können Züge veranlasst werden, die Geschwindigkeit auf einen vorgegebenen Wert bereits dann zu verringern, wenn das berechnete Vorsignal aufgrund eines nicht geplanten Halts rot anzeigt. Damit verringern Züge ihre Geschwindigkeit bereits im Block vor einem ungeplanten Halt, was zu einem flüssigeren Betrieb beitragen kann. | ||
=== Herunterladen === | |||
Mein Stellwerk mit berechnetem und konventionellem Vorsignal: | |||
*Modellprojekt Stellwerk als ZIP: "[http://www.bahn.jjhh.de/moba_pic/tc/signale/berechnete_vorsignale.zip berechnete_vorsignale.zip]" in TCG9B3 | |||
== Weblinks == | |||
*Quelle: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=234878#p234878 Forum] | |||
*Beispiel: [http://www.bahn.jjhh.de/moba_pic/tc/signale/berechnete_vorsignale.zip berechnete_vorsignale.zip] | |||
:-- UP4001 10:06, 10. Apr. 2021 | |||
:bearbeitet: [[Benutzer:Uslex|Uslex]] ([[Benutzer Diskussion:Uslex|Diskussion]]) 17:11, 20. Jan. 2023 (CET) | |||
[[Kategorie: Grundlagen]] | [[Kategorie: Grundlagen]] | ||
Zeile 24: | Zeile 60: | ||
[[Kategorie: Signale]] | [[Kategorie: Signale]] | ||
[[Kategorie: Automatik]] | [[Kategorie: Automatik]] | ||
[[Kategorie: Zugfahrt]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2024, 14:51 Uhr
Berechnete Vorsignale
TrainController ab Version 9
Mit TrainController 9 wurde in der Gold-Version das intern berechnete Vorsignal in den Auslösern eingeführt. Für das berechnete Vorsignal gilt die Aussage:
- Wenn es eine Weichenstraße von A nach einem B-Block gibt und eine Zugfahrt ausgeführt wird, so entspricht das berechnete Vorsignal von B dem berechneten Hauptsignal des B-Blocks
Dies ist für Vorsignale nützlich, die auf der Anlage den Zustand von mehr als einem Hauptsignal anzeigen können:
Was ist Neu?
Musste bislang für jede Weichenstraße und nachfolgendem Signalbild eine oft komplexe Kombination von Auslösern definiert werden (links), so wertet TC den Fahrweg und das nachfolgende interne Signal aus und vereinfacht den Aufbau (rechts).
! Bei der Auswahl der Auslöser bezieht sich das berechnete Vorsignal auf den gerade durchfahrenden Block bei nicht berechneten Vorsignal auf Signale/Blöcke/Weichenstraßen des folgenden Fahrweg (Siehe Vergleich der Auslöser im o.g. Bild)
Vor- und Nachteile
- + einfache Anwendung
- + ersetzt komplexe Auslöser
- + berechnetes Vorsignal wird beim Bremsen (Regel "Halt vorsehen") verwendet
- - beschränkt auf die Nutzung blockinterner Signale
- - deckt keine Sonderfälle ab (dafür ist es ja auch nicht gemacht)
Mit einer Zugfahrtsregel ("Halt vorsehen") können Züge veranlasst werden, die Geschwindigkeit auf einen vorgegebenen Wert bereits dann zu verringern, wenn das berechnete Vorsignal aufgrund eines nicht geplanten Halts rot anzeigt. Damit verringern Züge ihre Geschwindigkeit bereits im Block vor einem ungeplanten Halt, was zu einem flüssigeren Betrieb beitragen kann.
Herunterladen
Mein Stellwerk mit berechnetem und konventionellem Vorsignal:
- Modellprojekt Stellwerk als ZIP: "berechnete_vorsignale.zip" in TCG9B3
Weblinks
- Quelle: Forum
- Beispiel: berechnete_vorsignale.zip
- -- UP4001 10:06, 10. Apr. 2021
- bearbeitet: Uslex (Diskussion) 17:11, 20. Jan. 2023 (CET)