Lok oder Zug zählen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „''Fig: Variable counts trains''“ |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „*Source: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190795#p190795 Forum]“ |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
:''Fig: Variable counts trains'' | :''Fig: Variable counts trains'' | ||
Silvio Richter provided the [[Medium:Variable_Zug_zaehlen.JPG|description]]. | |||
Silvio Richter | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*Source: [https://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?p=190795#p190795 Forum] | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2025, 09:46 Uhr
Counting locomotives or trains
Problem Statement
I would like to count locomotives or trains in a block.
Variable counts moves
This solution increments a counting variable depending on the move.
Silvio Richter provided the description.
Weblinks
- Source: Forum
- -- Wohlmannstetter 19:36, 6. Jan. 2018 (CEST)
- bearbeitet: Uslex 17:53, 11. Jun. 2022 (CEST), Uslex (Diskussion) 09:44, 11. Dez. 2025 (UTC)