News-2016/nl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 2016-07-03 >> [[Bildschirmauflösung Skalierung{{#translation:}}|Meer dan twee schermen aansluiten op een computer]] | * 2016-07-03 >> [[Bildschirmauflösung Skalierung{{#translation:}}|Meer dan twee schermen aansluiten op een computer]] | ||
* 2016-03-13 >> [[Aktive Zugfahrten zählen{{#translation:}}|Actieve treinritten tellen]] | * 2016-03-13 >> [[Aktive Zugfahrten zählen{{#translation:}}|Actieve treinritten tellen]] | ||
* 2016-02-28 >> [[Abstandsregelung in Street{{#translation:}}| | * 2016-02-28 >> [[Abstandsregelung in Street{{#translation:}}|Afstandregeling in Street]] | ||
* 2016-02-27 >> [[Operation während einer aktiven Zugfahrt{{#translation:}}|Operatie tijdens een actieve treinrit]] | * 2016-02-27 >> [[Operation während einer aktiven Zugfahrt{{#translation:}}|Operatie tijdens een actieve treinrit]] | ||
* 2016-02-21 >> [[Kopfbahnhof Ablaufsteuerung mit Makros und Tastern{{#translation:}}|Kopstation - besturing met macro's, knoppen enz..]] | * 2016-02-21 >> [[Kopfbahnhof Ablaufsteuerung mit Makros und Tastern{{#translation:}}|Kopstation - besturing met macro's, knoppen enz..]] | ||
* 2016-02-03 >> [[Änderungen von Objekteigenschaften{{#translation:}}|Objecteigenschappen wijzigen]] | * 2016-02-03 >> [[Änderungen von Objekteigenschaften{{#translation:}}|Objecteigenschappen wijzigen]] | ||
* 2016-01-16 >> [[Drehscheibenausfahrt - Lokrichtung automatisch festlegen{{#translation:}}| | * 2016-01-16 >> [[Drehscheibenausfahrt - Lokrichtung automatisch festlegen{{#translation:}}|Uitgang draaischijf- automatisch de oriëntatie van de locomotief instellen]] | ||
* 2016-01-07 >> [[Wie richte ich unterschiedliche Halte- und Bremsmarkierungen ein{{#translation:}}|Hoe stel ik verschillende stop- en remmarkeringen in?]] | * 2016-01-07 >> [[Wie richte ich unterschiedliche Halte- und Bremsmarkierungen ein{{#translation:}}|Hoe stel ik verschillende stop- en remmarkeringen in?]] | ||
Version vom 27. Mai 2025, 11:02 Uhr
- 2016-12-27 >> Märklin CS 3 en Traincontroller
- 2016-10-13 >> IB II - Onjuiste weergave van de rijrichting
- 2016-09-06 >> Macro; kopiëren
- 2016-08-30 >> Decoder versienummers
- 2016-07-03 >> Meer dan twee schermen aansluiten op een computer
- 2016-03-13 >> Actieve treinritten tellen
- 2016-02-28 >> Afstandregeling in Street
- 2016-02-27 >> Operatie tijdens een actieve treinrit
- 2016-02-21 >> Kopstation - besturing met macro's, knoppen enz..
- 2016-02-03 >> Objecteigenschappen wijzigen
- 2016-01-16 >> Uitgang draaischijf- automatisch de oriëntatie van de locomotief instellen
- 2016-01-07 >> Hoe stel ik verschillende stop- en remmarkeringen in?