TrainController-Begriffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K </translate> |
Uslex (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe == | == Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe == <!--T:1--> | ||
<!--T:2--> | |||
Auf dieser Seite finden Sie die Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe. | Auf dieser Seite finden Sie die Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe. | ||
<!--T:3--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
<!--T:4--> | |||
|+Woordenboek | |+Woordenboek | ||
<!--T:5--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:6--> | |||
! Deutsch !! English !! Nederlands !!Français | ! Deutsch !! English !! Nederlands !!Français | ||
<!--T:7--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:8--> | |||
| Stellwerk || Switchboard || Seinhuis|| | | Stellwerk || Switchboard || Seinhuis|| | ||
<!--T:9--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:10--> | |||
| Fahrdienstleiter || Dispatcher || Treindienstleider || | | Fahrdienstleiter || Dispatcher || Treindienstleider || | ||
<!--T:11--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:12--> | |||
| Stellwerk || Switchboard || Seinhuis || | | Stellwerk || Switchboard || Seinhuis || | ||
<!--T:13--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:14--> | |||
| Zugfahrt || Schedule || Treinrit || | | Zugfahrt || Schedule || Treinrit || | ||
<!--T:15--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:16--> | |||
| Auslöser || Triggers || Triggers || | | Auslöser || Triggers || Triggers || | ||
<!--T:17--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:18--> | |||
| Begingung || Condition || Voorwaarde || | | Begingung || Condition || Voorwaarde || | ||
<!--T:19--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:20--> | |||
| Bahnwärter ||Flagman || Baanwachter || | | Bahnwärter ||Flagman || Baanwachter || | ||
<!--T:21--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:22--> | |||
| Melder || Detector || Detector || | | Melder || Detector || Detector || | ||
<!--T:23--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:24--> | |||
|Lichschranke || || Lichtsluis || | |Lichschranke || || Lichtsluis || | ||
<!--T:25--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:26--> | |||
| Betriebstelle || Facility || Faciliteit || | | Betriebstelle || Facility || Faciliteit || | ||
<!--T:27--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:28--> | |||
| Lokführerstand || || Machinistencabine || | | Lokführerstand || || Machinistencabine || | ||
<!--T:29--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:30--> | |||
| Bremsausgleich || || Remcompensatie || | | Bremsausgleich || || Remcompensatie || | ||
<!--T:31--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:32--> | |||
| Aufrücken || || Opschuiven || | | Aufrücken || || Opschuiven || | ||
<!--T:33--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:34--> | |||
| Aufreihen || || Achter elkaar opstellen || | | Aufreihen || || Achter elkaar opstellen || | ||
<!--T:35--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:36--> | |||
| Hindernis || || Obstakel || | | Hindernis || || Obstakel || | ||
<!--T:37--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:38--> | |||
| Zugfahrtsequenz || Schedule sequence || Treinritsequentie || | | Zugfahrtsequenz || Schedule sequence || Treinritsequentie || | ||
<!--T:39--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:40--> | |||
| Stellpult || || Bedieningspaneel || | | Stellpult || || Bedieningspaneel || | ||
<!--T:41--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:42--> | |||
| Bahnschranken || || Slagbomen || | | Bahnschranken || || Slagbomen || | ||
<!--T:43--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:44--> | |||
| Bahnübergang || || Overweg || | | Bahnübergang || || Overweg || | ||
<!--T:45--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:46--> | |||
| Ablaufsteuerung || || Verwerkingsbesturing || | | Ablaufsteuerung || || Verwerkingsbesturing || | ||
<!--T:47--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:48--> | |||
| Bahnbetriebswerk || || Locomotief depot || | | Bahnbetriebswerk || || Locomotief depot || | ||
<!--T:49--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:50--> | |||
| Fahrweg || || Route || | | Fahrweg || || Route || | ||
<!--T:51--> | |||
|- | |- | ||
<!--T:52--> | |||
| Weichenstraße || Route || Rijweg || | | Weichenstraße || Route || Rijweg || | ||
<!--T:53--> | |||
|} | |} | ||
<!--T:54--> | |||
'''Hilfe:''' Wir bitten um Mithilfe beim ausfüllen der Tabelle mit den richtigen Begriffen in der jeweiligen Landessprache. | '''Hilfe:''' Wir bitten um Mithilfe beim ausfüllen der Tabelle mit den richtigen Begriffen in der jeweiligen Landessprache. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == <!--T:55--> | ||
<!--T:56--> | |||
*TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Ich komme mit den vielen Begriffen im Programm nicht zurecht|Ich komme mit den vielen Begriffen im Programm nicht zurecht]] | *TC-wiki: [[Special:MyLanguage/Ich komme mit den vielen Begriffen im Programm nicht zurecht|Ich komme mit den vielen Begriffen im Programm nicht zurecht]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 6. Oktober 2025, 13:32 Uhr
Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe
Auf dieser Seite finden Sie die Übersetzung der verschiedenen TrainController-Begriffe.
| Deutsch | English | Nederlands | Français |
|---|---|---|---|
| Stellwerk | Switchboard | Seinhuis | |
| Fahrdienstleiter | Dispatcher | Treindienstleider | |
| Stellwerk | Switchboard | Seinhuis | |
| Zugfahrt | Schedule | Treinrit | |
| Auslöser | Triggers | Triggers | |
| Begingung | Condition | Voorwaarde | |
| Bahnwärter | Flagman | Baanwachter | |
| Melder | Detector | Detector | |
| Lichschranke | Lichtsluis | ||
| Betriebstelle | Facility | Faciliteit | |
| Lokführerstand | Machinistencabine | ||
| Bremsausgleich | Remcompensatie | ||
| Aufrücken | Opschuiven | ||
| Aufreihen | Achter elkaar opstellen | ||
| Hindernis | Obstakel | ||
| Zugfahrtsequenz | Schedule sequence | Treinritsequentie | |
| Stellpult | Bedieningspaneel | ||
| Bahnschranken | Slagbomen | ||
| Bahnübergang | Overweg | ||
| Ablaufsteuerung | Verwerkingsbesturing | ||
| Bahnbetriebswerk | Locomotief depot | ||
| Fahrweg | Route | ||
| Weichenstraße | Route | Rijweg |
Hilfe: Wir bitten um Mithilfe beim ausfüllen der Tabelle mit den richtigen Begriffen in der jeweiligen Landessprache.
Weblinks
- -- Uslex (Diskussion) 13:24, 6. Okt. 2025 (UTC)