News-2025/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uslex (Diskussion | Beiträge) K Create train journey via drag-and-drop |
Uslex (Diskussion | Beiträge) K {{#translation:}} |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* 2025-01-12 >> [[Zugfahrt erstellen per Drag-and-Drop|Create train journey via drag-and-drop]] | * 2025-01-12 >> [[Zugfahrt erstellen per Drag-and-Drop{{#translation:}}|Create train journey via drag-and-drop]] | ||
* 2025-01-02 >> [[Betriebsstelle Lokwechsel oder Rangierbereich|locomotive changeover or shunting area]] | * 2025-01-02 >> [[Betriebsstelle Lokwechsel oder Rangierbereich{{#translation:}}|locomotive changeover or shunting area]] | ||
* 2024-12-31 >> [[USB COM in Windows 11|USB COM in Windows 11]] | * 2024-12-31 >> [[USB COM in Windows 11{{#translation:}}|USB COM in Windows 11]] | ||
* 2024-12-30 >> [[Nachfolgezugfahrten und Lokfunktionen|Follow-up train journeys and locomotive functions]] | * 2024-12-30 >> [[Nachfolgezugfahrten und Lokfunktionen{{#translation:}}|Follow-up train journeys and locomotive functions]] | ||
* 2024-12-23 >> [[Roco Dual Booster über CAN-Bus|Roco Dual Booster over CAN-Bus]] | * 2024-12-23 >> [[Roco Dual Booster über CAN-Bus{{#translation:}}|Roco Dual Booster over CAN-Bus]] | ||
* 2024-12-17 >> [[Signale grau und weiss im Fahrdienstleiter|Signals gray and white in the dispatcher]] | * 2024-12-17 >> [[Signale grau und weiss im Fahrdienstleiter{{#translation:}}|Signals gray and white in the dispatcher]] | ||
* 2024-12-09 >> [[Entfernungs- und Längenangaben|Distance and length information]] | * 2024-12-09 >> [[Entfernungs- und Längenangaben{{#translation:}}|Distance and length information]] | ||
* 2024-10-18 >> [[Lokfunktionen kopieren|Copy locomotive functions]] | * 2024-10-18 >> [[Lokfunktionen kopieren{{#translation:}}|Copy locomotive functions]] | ||
* 2024-10-11 >> [[Wagen Steuerwagen oder Lok|Car Control Car or Locomotive]] | * 2024-10-11 >> [[Wagen Steuerwagen oder Lok{{#translation:}}|Car Control Car or Locomotive]] | ||
Version vom 13. Januar 2025, 21:59 Uhr
- 2025-01-12 >> Create train journey via drag-and-drop
- 2025-01-02 >> locomotive changeover or shunting area
- 2024-12-31 >> USB COM in Windows 11
- 2024-12-30 >> Follow-up train journeys and locomotive functions
- 2024-12-23 >> Roco Dual Booster over CAN-Bus
- 2024-12-17 >> Signals gray and white in the dispatcher
- 2024-12-09 >> Distance and length information
- 2024-10-18 >> Copy locomotive functions
- 2024-10-11 >> Car Control Car or Locomotive