Software/fr: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RailRoad&Co.-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Papybricolo (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „====Fonction d’impression===“
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
== Installations ferroviaires ==
== Installations ferroviaires ==


{{TC78910gsb}}
{{TC7891011gsb}}


<span id="Stellwerk"></span>
<span id="Stellwerk"></span>
Zeile 24: Zeile 24:
* [[Special:MyLanguage/Stellwerk mit Tastendruck aktivieren|Activer le TCO en appuyant sur un bouton]]
* [[Special:MyLanguage/Stellwerk mit Tastendruck aktivieren|Activer le TCO en appuyant sur un bouton]]
* [[Special:MyLanguage/Symbolleiste fehlt|La barre d'outils a disparu]]
* [[Special:MyLanguage/Symbolleiste fehlt|La barre d'outils a disparu]]
* [[Special:MyLanguage/Wendel, wie stelle ich diese dar?|Wendel, wie stelle ich diese dar?]]
* [[Special:MyLanguage/Wendel, wie stelle ich diese dar?|Les hélicoïdales: comment les représenter ?]]


<span id="Weichen"></span>
<span id="Weichen"></span>
Zeile 54: Zeile 54:
* [[Special:MyLanguage/Signale in TrainController|Signaux dans TrainController]]
* [[Special:MyLanguage/Signale in TrainController|Signaux dans TrainController]]
Informations de base sur les signaux dans TC
Informations de base sur les signaux dans TC
* [[Special:MyLanguage/Signalisierung nach Schweizer Vorbild|Signalisation basée sur le modèle suisse]]
* [[Special:MyLanguage/berechnete Vorsignale|signaux prédéterminés calculés]]
* [[Special:MyLanguage/berechnete Vorsignale|signaux prédéterminés calculés]]
* [[Special:MyLanguage/Mehr als 4 Signalbilder pro Signal, wie geht das|Plus de 4 états par signal, comment cela fonctionne ?]]
* [[Special:MyLanguage/Mehr als 4 Signalbilder pro Signal, wie geht das|Plus de 4 états par signal, comment cela fonctionne ?]]
Zeile 80: Zeile 81:
* [[Special:MyLanguage/Combigruppe, wie kann sie eingesetzt werden?|Comment peut-il être utilisé ?]]
* [[Special:MyLanguage/Combigruppe, wie kann sie eingesetzt werden?|Comment peut-il être utilisé ?]]
* [[Special:MyLanguage/Makro - ein einfaches Muster aus der Programmbeschreibung|Macro - un modèle simple de la description du programme]]
* [[Special:MyLanguage/Makro - ein einfaches Muster aus der Programmbeschreibung|Macro - un modèle simple de la description du programme]]
* [[Makro: Abarbeitung|Makro: Abarbeitung]]
* [[Makro: Abarbeitung|Macro : traitement]]
* [[Special:MyLanguage/Makro; Kopieren|Macro; copier]]
* [[Special:MyLanguage/Makro; Kopieren|Macro; copier]]
* [[Special:MyLanguage/Makro Export-Import|Macro export-import]]
* [[Special:MyLanguage/Makro Export-Import|Macro export-import]]
Zeile 87: Zeile 88:


<span id="Blöcke_(Melder;_Markierungen;_Zustände)"></span>
<span id="Blöcke_(Melder;_Markierungen;_Zustände)"></span>
=== Blocs (détecteurs; marqueurs; états) ===
=== Cantons (détecteurs; marqueurs; états) ===


* [[Begriffe: Block - Melder - Markierung|Termes : bloc - détecteur - repère]] <small>(alle TC-Versionen)</small>
* [[Begriffe: Block - Melder - Markierung|Termes : canton - détecteur - repère]] <small>(toutes les versions TC)</small>
* [[Special:MyLanguage/Block - Anleitung zur richtigen Aufteilung der Abschnitte|Bloc - Instructions pour la division correcte des sections]]
* [[Special:MyLanguage/Block - Anleitung zur richtigen Aufteilung der Abschnitte|Canton - Instructions pour la division correcte des sections]]
* [[Special:MyLanguage/Block - Brems- und Haltemarkierungen|Bloc - marques de freinage et d’arrêt]]
* [[Special:MyLanguage/Block - Brems- und Haltemarkierungen|Canton - marques de freinage et d’arrêt]]
** [[Special:MyLanguage/Block soll nur von bestimmten Loks/Zügen benutzt werden|Le canton ne doit être utilisé que par certaines locomotives]]
** [[Special:MyLanguage/Block soll nur von bestimmten Loks/Zügen benutzt werden|Le canton ne doit être utilisé que par certaines locomotives]]
** [[Special:MyLanguage/Wie richte ich unterschiedliche Halte- und Bremsmarkierungen ein?|Comment configurer les différents marqueurs de freinage et d'arrêt ?]]
** [[Special:MyLanguage/Wie richte ich unterschiedliche Halte- und Bremsmarkierungen ein?|Comment configurer les différents marqueurs de freinage et d'arrêt ?]]
Zeile 209: Zeile 210:


La définition exacte du régulateur de vitesse peut être trouvée dans l’aide et dans la description du programme.
La définition exacte du régulateur de vitesse peut être trouvée dans l’aide et dans la description du programme.
* [[Special:MyLanguage/Fahrdienstleiter ab Version 9|Responsable de la circulation à partir de la version 9]]
* [[Special:MyLanguage/Fahrdienstleiter ab Version 9|Dispatcher (Régulateur) version 9 ou ultérieure]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrtssymbol im Fahrdienstleiter|Symbole de circulation du train dans le commutateur]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrtssymbol im Fahrdienstleiter|Symbole de circulation du train dans le commutateur]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt erstellen im Fahrdienstleiter|Créer le trajet du train dans Dispatcher]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt erstellen im Fahrdienstleiter|Créer le trajet du train dans Dispatcher]]
Zeile 223: Zeile 224:
* [[Special:MyLanguage/Verkehrsampel- und Lauflicht- Steuerung mit TC (Erweitertem Zubehör)|Commande des feux de circulation et des feux roulants avec TC (accessoires)]]  
* [[Special:MyLanguage/Verkehrsampel- und Lauflicht- Steuerung mit TC (Erweitertem Zubehör)|Commande des feux de circulation et des feux roulants avec TC (accessoires)]]  
* [[Special:MyLanguage/Schalter erzeugen und in TC einbinden|Créer un commutateur et l’intégrer à TC]]
* [[Special:MyLanguage/Schalter erzeugen und in TC einbinden|Créer un commutateur et l’intégrer à TC]]
<span id="Frag_Emma!"></span>
=== Demandez à Emma ! ===
'''Valable à partir de la version 11'''
* [[Special:MyLanguage/Frag Emma!|Demandez à Emma !]]


<span id="Betriebsstellen_(TC_Gold)"></span>
<span id="Betriebsstellen_(TC_Gold)"></span>
Zeile 241: Zeile 249:
* [[Special:MyLanguage/Alle Zugfahrten sanft beenden und wieder starten|Fin et redémarrage en douceur de tous les trajets]]
* [[Special:MyLanguage/Alle Zugfahrten sanft beenden und wieder starten|Fin et redémarrage en douceur de tous les trajets]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrten Erstellen und Bearbeiten mit TC 9|Création et édition de parcours avec TC 9]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrten Erstellen und Bearbeiten mit TC 9|Création et édition de parcours avec TC 9]]
* [[Special:MyLanguage/Lokfunktionen bei Zugfahrt starten|Démarrage des fonctions avec la locomotive en marche]]
* [[Special:MyLanguage/Lokfunktionen bei Zugfahrt starten|Fonctions sonores des locomotives en mouvement]]
* [[Special:MyLanguage/Loks mittels Lokfunktion von Zugfahrten ausnehmen|Utiliser la fonction locomotive pour les évacuer des trajets]]
* [[Special:MyLanguage/Loks mittels Lokfunktion von Zugfahrten ausnehmen|Utiliser la fonction locomotive pour les évacuer des trajets]]
* [[Special:MyLanguage/Aufreihen|Attelages]]
* [[Special:MyLanguage/Aufreihen|Attelages]]
Zeile 258: Zeile 266:
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt erstellen im Fahrdienstleiter|Création d’un trajet dans le Dispatcher]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt erstellen im Fahrdienstleiter|Création d’un trajet dans le Dispatcher]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt im Fahrdienstleiter bearbeiten|Modification d’un trajet dans le Dispatcher]]
* [[Special:MyLanguage/Zugfahrt im Fahrdienstleiter bearbeiten|Modification d’un trajet dans le Dispatcher]]
* [[Special:MyLanguage/Kopfbahnhof - Ablaufsteuerung mit Makros, Tastern etc.|TCO - contrôle de séquence avec macros, boutons, etc.]]  
* [[Special:MyLanguage/Kopfbahnhof Ablaufsteuerung mit Makros und Tastern|TCO - contrôle de séquence avec macros, boutons, etc.]]  
* [[Special:MyLanguage/Mehrere Loks in einem Block stapeln|Empiler plusieurs locomotives dans un canton]]  
* [[Special:MyLanguage/Loks in einem Block stapeln|Empiler plusieurs locomotives dans un canton]]  
* [[Special:MyLanguage/Start und Zieltasten -- EINE Taste pro TC - Block|Boutons de démarrage et de fin -- un bouton par canton TC]]  
* [[Special:MyLanguage/Start und Zieltasten -- EINE Taste pro TC - Block|Boutons de démarrage et de fin -- un bouton par canton TC]]  
* [[Special:MyLanguage/Loks im Stumpfgleis mittels Start- und Ziel- Tasten optimal parken (aufreihen)|Stationnement optimal sur une voie en impasse à l’aide des boutons de démarrage et de destination]]  
* [[Special:MyLanguage/Loks im Stumpfgleis mittels Start- und Ziel- Tasten optimal parken (aufreihen)|Stationnement optimal sur une voie en impasse à l’aide des boutons de démarrage et de destination]]  
Zeile 271: Zeile 279:
:* [[Special:MyLanguage/Begrenzung der Anzahl der Zugfahrten|Limitation du nombre de trajets]]  
:* [[Special:MyLanguage/Begrenzung der Anzahl der Zugfahrten|Limitation du nombre de trajets]]  
:* [[Special:MyLanguage/Zuglängen-Auswertung|Évaluation de la longueur du train]]
:* [[Special:MyLanguage/Zuglängen-Auswertung|Évaluation de la longueur du train]]
:* [[Special:MyLanguage/ImpulsManager -- oder -- Ansprechverzögerung und Vergleichszähler|Gestionnaire d’impulsions -- ou -- Délai de réponse et compteur de comparaison]]  
:* [[Special:MyLanguage/ImpulsManager Ansprechverzögerung und Vergleichszähler|Gestionnaire d’impulsions -- ou -- Délai de réponse et compteur de comparaison]]  
:* [[Special:MyLanguage/ImpulsManager II -- oder -- Ansprechverzögerung, Vergleichszähler und Achsen- / Wagen- Zähler|délai de réponse, compteur de comparaison et compteur d’essieux/wagons]]  
:* [[Special:MyLanguage/ImpulsManager II Ansprechverzögerung Vergleichszähler und Achsenzähler|délai de réponse, compteur de comparaison et compteur d’essieux/wagons]]  
:* [[Special:MyLanguage/AB- und AN- Koppeln in einem Block mit NUR EINEM Melder sowie einer Lok mit Haftreifen|Attelage dans un canton avec un seul détecteur et une locomotive avec des bandages]]  
:* [[Special:MyLanguage/AB- und AN- Koppeln in einem Block mit NUR EINEM Melder sowie einer Lok mit Haftreifen|Attelage dans un canton avec un seul détecteur et une locomotive avec des bandages]]  
:* [[Special:MyLanguage/TC-Kupplungsvorgänge (Abkuppeln, Ankuppeln) am Ablaufberg und Bahnhofsgleis|Opérations (d’attelage/dételage) devant un quai sur une voie de gare]]
:* [[Special:MyLanguage/TC-Kupplungsvorgänge (Abkuppeln, Ankuppeln) am Ablaufberg und Bahnhofsgleis|Opérations (d’attelage/dételage) devant un quai sur une voie de gare]]
Zeile 298: Zeile 306:
* [[Special:MyLanguage/Soundaktionen bei Zugfahrten|Actions sonores pendant les trajets]]
* [[Special:MyLanguage/Soundaktionen bei Zugfahrten|Actions sonores pendant les trajets]]


<span id="Simulation"></span>
== Simulation ==
=== Simulation ===


<span id="Simulator"></span>
<span id="Simulator"></span>
== Simulateur ==
=== Simulateur ===


* [[Special:MyLanguage/Simulation|Simulation]]
* [[Special:MyLanguage/Simulation|Simulation]]
Zeile 320: Zeile 327:
* TC-wiki : [[Special:MyLanguage/Zeitangaben in TC|Indications de temps dans TrainController]]
* TC-wiki : [[Special:MyLanguage/Zeitangaben in TC|Indications de temps dans TrainController]]
* TC-wiki : [[Special:MyLanguage/Uhr im Fahrplanmodus|horloge en mode horaire]]
* TC-wiki : [[Special:MyLanguage/Uhr im Fahrplanmodus|horloge en mode horaire]]
Zeitangaben in TC


<span id="Variablen"></span>
<span id="Variablen"></span>
Zeile 385: Zeile 390:


<span id="Druckfunktion"></span>
<span id="Druckfunktion"></span>
====Fonction d’impression===
=== Fonction d’impression ===


<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* [[Special:MyLanguage/Druckauftrag in einem größeren Format|Travail d’impression dans un format plus grand]]
* [[Special:MyLanguage/Druckauftrag in einem größeren Format|Druckauftrag in einem größeren Format]]
</div>


<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Softwareergänzung"></span>
===Softwareergänzung===
===Complément logiciel===
</div>


<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* [[Special:MyLanguage/Software-Schnittstellen|Interfaces logicielles]]
* [[Special:MyLanguage/Software-Schnittstellen|Software-Schnittstellen]]
</div>


<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<span id="Videoanleitungen"></span>
===Videoanleitungen===
=== Instructions vidéos ===
</div>


<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* [[Special:MyLanguage/Videoanleitung zum Thema Traincontroller, gibt es das?|Tutoriel vidéo sur le thème des contrôleurs de train, existe-t-il ?]]
* [[Special:MyLanguage/Videoanleitung zum Thema Traincontroller, gibt es das?|Videoanleitung zum Thema Traincontroller, gibt es das?]]
* [[Special:MyLanguage/Schattenbahnhof mittels Video überwachen!|Surveillance de la gare cachée par vidéo!]]
* [[Special:MyLanguage/Schattenbahnhof mittels Video überwachen!|Schattenbahnhof mittels Video überwachen!]]
</div>


[[Kategorie:Portal{{#translation:}}]]
[[Kategorie:Portal{{#translation:}}]]
[[Kategorie:Software{{#translation:}}]]
[[Kategorie:Software{{#translation:}}]]

Aktuelle Version vom 25. November 2025, 12:24 Uhr



La famille de logiciels Railroad & Co

Installations ferroviaires

Verwendung
thumbs

Tableau de contrôle optique (TCO)

Aiguillages

Croisements

Accessoires

Signaux

Informations de base sur les signaux dans TC

Signaleur

Macros, opérations, conditions

Cantons (détecteurs; marqueurs; états)

Plateaux tournants, plates-formes de transfert

Horloge et horaires de la gare

Icônes personnalisés

Conduite

Locomotives et voitures/wagons

Fonctions

Profil de vitesse

Composition des trains

Description des trains

Régulateur de circulation (Dispatcher)

La définition exacte du régulateur de vitesse peut être trouvée dans l’aide et dans la description du programme.

Accessoires étendus

Demandez à Emma !

Valable à partir de la version 11


Opérations (TC Gold)

Valable à partir de la version 10

Trajet en train

Valable à partir de la version 9

Validité à partir de la version 8

Valable uniquement pour TC 8

Solutions dans la version 7.0

Autotrain

Trajets spontanés

Actions sonores

Simulation

Simulateur

Possibilités particulières

Fenêtre de message & Dr Railroad

Horaires

Variables

Depuis la version TC 9, ce domaine a beaucoup changé.

Questions transverses

Installation du logiciel

Les différentes versions

Utilisation de base

Fonction d’impression

Complément logiciel

Instructions vidéos